Уникальность минимального остовного дерева — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
Tsyganova (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: добавление Категория:Теоретические задачи) |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
<latex> | <latex> | ||
Докажите, что связный ненаправленный граф с ребрами попарно различной длины имеет только одно минимальное остовное дерево. | Докажите, что связный ненаправленный граф с ребрами попарно различной длины имеет только одно минимальное остовное дерево. | ||
</latex> | </latex> | ||
− | + | [[Категория:Решенные задачи]] | |
− | + | [[Категория:Теоретические задачи]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + |
Текущая версия на 06:50, 4 мая 2023