2001-gre-vs-practice.pdf/Q06 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
Urmat A (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Вопрос: Q06-e5724f == | == Вопрос: Q06-e5724f == | ||
− | Что из последующего НЕ является двоичным деревом? | + | Что из последующего НЕ является двоичным деревом поиска? |
− | === | + | === Ответ === |
5 | 5 | ||
/ \ | / \ | ||
Строка 10: | Строка 9: | ||
2 4 | 2 4 | ||
− | === | + | === Ответ === |
5 | 5 | ||
/ \ | / \ | ||
Строка 16: | Строка 15: | ||
/ / | / / | ||
2 6 | 2 6 | ||
− | === | + | |
+ | === Ответ === | ||
5 | 5 | ||
/ | / | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
/ | / | ||
2 | 2 | ||
− | === | + | |
+ | === Ответ === | ||
5 | 5 | ||
/ \ | / \ | ||
Строка 30: | Строка 31: | ||
/ \ | / \ | ||
3 7 | 3 7 | ||
− | === | + | |
+ | === Правильный ответ === | ||
5 | 5 | ||
/ \ | / \ | ||
Строка 41: | Строка 43: | ||
{{cstest-source|2001-gre-vs-practice.pdf|14|6}} | {{cstest-source|2001-gre-vs-practice.pdf|14|6}} | ||
− | У | + | У [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 двоичного дерева] есть свойство, что все потомки левее узла x меньше либо равны ему по значению, а все потомки правее него — больше. |
− | + | Правильный ответ не удовлетворяет свойствам двоичного дерева, ведь 6 лежит левее 5. | |
− | {{ | + | {{question-ok|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 21:45, 19 декабря 2024 (UTC)}} |
− | [[Категория: | + | [[Категория:Бинарный поиск]] |
Текущая версия на 21:48, 19 декабря 2024
Содержание
Вопрос: Q06-e5724f
Что из последующего НЕ является двоичным деревом поиска?
Ответ
5 / \ 3 7 / \ 2 4
Ответ
5 / \ 3 7 / / 2 6
Ответ
5 / 4 / 3 / 2
Ответ
5 / \ 4 6 / \ 3 7
Правильный ответ
5 / \ 4 7 / \ 3 6
Объяснение
Исходники — вопрос 6 на 14 странице книги «2001-gre-vs-practice.pdf»
У двоичного дерева есть свойство, что все потомки левее узла x меньше либо равны ему по значению, а все потомки правее него — больше.
Правильный ответ не удовлетворяет свойствам двоичного дерева, ведь 6 лежит левее 5.