2008-gre-math-0568.pdf/Q03 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Вопрос: Q03-ed3507 == | == Вопрос: Q03-ed3507 == | ||
− | + | Если <m>W</m> и <m>V</m> двумерные подпространства <m>\mathbb{R}^4</m>, тогда какую размерность может иметь <m>V \cap W</m>? | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
=== Ответы === | === Ответы === | ||
− | + | * только 1 | |
− | + | * только 2 | |
− | + | * только 0 и 1 | |
− | * | + | * Правильный ответ: только 0, 1 и 2 |
− | * | + | * 0, 1, 2, 3 и 4 |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Объяснение === | === Объяснение === | ||
− | + | {{cstest-source|2008-gre-math-0568.pdf|12|3}} | |
− | {{cstest-source|2008-gre-math-0568.pdf| | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | <m>\dim(V \cap W) = \dim(V) + \dim(W) - \dim(V + W)</m>. |
+ | * Если <m> \dim(V + W) = 4 </m>, то <m>\dim(V \cap W) = 2 + 2 - 4 = 0</m>. | ||
+ | * Если <m> \dim(V + W) = 3 </m>, то <m>\dim(V \cap W) = 2 + 2 - 3 = 1</m>. | ||
+ | * Если <m> \dim(V + W) = 2 </m>, то <m>\dim(V \cap W) = 2 + 2 - 2 = 2</m>. | ||
− | {{question-ok|}} | + | {{question-ok|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 07:46, 9 января 2025 (UTC)}} |
[[Категория:Математика]] | [[Категория:Математика]] |
Текущая версия на 07:46, 9 января 2025
Вопрос: Q03-ed3507
Если и двумерные подпространства , тогда какую размерность может иметь ?
Ответы
- только 1
- только 2
- только 0 и 1
- Правильный ответ: только 0, 1 и 2
- 0, 1, 2, 3 и 4
Объяснение
Исходники — вопрос 3 на 12 странице книги «2008-gre-math-0568.pdf»
.
- Если , то .
- Если , то .
- Если , то .