Optprob/производство продукта — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{checked|}} A company has 1000 tons of mineral B1, 2000 tons of mineral B2, and 500 tons of B3. From these materials, products A1, A2, and A3 can be obtained.…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{checked|}} | {{checked|}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Компания располагает | Компания располагает | ||
Строка 27: | Строка 13: | ||
продукта и польза, получаемая от каждого из них. | продукта и польза, получаемая от каждого из них. | ||
+ | [[File:производство продукта_2022-10-21_12-40-13_image0.png|center|400px]] | ||
Компания также должна учитывать: | Компания также должна учитывать: | ||
− | * что он не должен производить более 10 тонн А2, поскольку на рынке не так много | + | * что он не должен производить более 10 тонн А2, поскольку на рынке не так много спроса. |
− | спроса. | + | |
* что есть компания, которая покупает минерал В2 по цене 20 долларов за тонну. | * что есть компания, которая покупает минерал В2 по цене 20 долларов за тонну. | ||
Версия 09:40, 21 октября 2022
Компания располагает
- 1000 тоннами минерала В1,
- 2000 тоннами минерала В2
- 500 тоннами B3.
Из этих материалов могут быть получены продукты A1, A2 и A3.
Компания хочет определить количество каждого продукта, которое должно быть произведено, чтобы получить максимальную экономическую выгоду от операции.
Далее подробно указывается необходимое количество каждого минерала для получения 1 тонны каждого продукта и польза, получаемая от каждого из них.
Компания также должна учитывать:
- что он не должен производить более 10 тонн А2, поскольку на рынке не так много спроса.
- что есть компания, которая покупает минерал В2 по цене 20 долларов за тонну.
Максимизируйте прибыль компании.