Optprob/Выбор проекта — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- p10 --> {{checked|}} Компания рассматривает пять проектов. Каждый утвержденный проект будет…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
[[File:Выбор проекта_2022-10-21_16-48-44_image0.png|center|400px]] | [[File:Выбор проекта_2022-10-21_16-48-44_image0.png|center|400px]] | ||
+ | |||
+ | Компания, принимая во внимание имеющийся у нее капитал, должна выбирать проекты | ||
+ | с целью максимизации общей доходности. | ||
+ | |||
+ | Кроме того: | ||
+ | * Проект 3 не может быть выбран, если он выполнен на 5. | ||
+ | * Проекты 1 и 2 завершаются совместно только в том случае, если не завершены оба проект 4, и проект 5. | ||
+ | * Компания должна сократить свои свободные средства на 5 долларов в течение одного из 3 лет и должна решить, в каком году это сделать. | ||
+ | |||
+ | {{@|Надо доработать}} | ||
{{enddiv}} | {{enddiv}} | ||
[[Категория:OptimizationProblems]] | [[Категория:OptimizationProblems]] |
Версия 13:52, 21 октября 2022
Компания рассматривает пять проектов.
Каждый утвержденный проект будет выполняться в 3-летний период. Ожидаемые доходы и ежегодные расходы по каждому проекту, а также доступные годовые средства в тысячах евро:
Компания, принимая во внимание имеющийся у нее капитал, должна выбирать проекты с целью максимизации общей доходности.
Кроме того:
- Проект 3 не может быть выбран, если он выполнен на 5.
- Проекты 1 и 2 завершаются совместно только в том случае, если не завершены оба проект 4, и проект 5.
- Компания должна сократить свои свободные средства на 5 долларов в течение одного из 3 лет и должна решить, в каком году это сделать.
Надо доработать