Optprob/Производство металлических прутков — различия между версиями
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- p36 --> {{checked|}} Есть металлургическая фабрика, на которой производятся типизированные ( j…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) м (StasFomin переименовал страницу Optprob/Производство слябов в Optprob/Производство металлических прутков без оставления перенаправления) |
(нет различий)
|
Версия 16:23, 20 ноября 2022
Есть металлургическая фабрика, на которой производятся типизированные ( j = 1 … n), n=50, слябы (металлические бруски).
Каждый брусок типа j имеет длину LA_j.
Warehousebars | ||
---|---|---|
Id | Length | Surplus |
1 | 3,000 | 400 |
2 | 3,000 | 500 |
3 | 3,000 | 1,200 |
4 | 3,000 | 500 |
5 | 3,000 | 200 |
6 | 3,000 | 200 |
7 | 3,000 | 800 |
8 | 3,000 | 1,200 |
9 | 3,000 | 500 |
10 | 3,000 | 300 |
11 | 2,500 | 500 |
12 | 2,500 | 1,400 |
13 | 2,500 | 499 |
14 | 2,500 | 499 |
15 | 2,500 | 500 |
16 | 2,500 | 300 |
17 | 2,500 | 500 |
18 | 2,500 | 300 |
19 | 2,500 | 500 |
20 | 2,500 | 500 |
21 | 2,000 | 500 |
22 | 2,000 | 500 |
23 | 2,000 | 900 |
24 | 2,000 | 500 |
25 | 2,000 | 300 |
26 | 2,000 | 200 |
27 | 2,000 | 400 |
28 | 2,000 | 600 |
29 | 2,000 | 500 |
30 | 2,000 | 500 |
31 | 1,500 | 300 |
32 | 1,500 | 400 |
33 | 1,500 | 300 |
34 | 1,500 | 300 |
35 | 1,500 | 300 |
36 | 1,500 | 400 |
37 | 1,500 | 400 |
38 | 1,500 | 300 |
39 | 1,500 | 1,500 |
40 | 1,500 | 400 |
101 | 1,500 | 1,500 |
102 | 1,500 | 499 |
103 | 1,500 | 300 |
104 | 1,500 | 300 |
105 | 1,500 | 400 |
106 | 1,500 | 800 |
107 | 1,500 | 400 |
108 | 1,500 | 500 |
109 | 1,500 | 1,500 |
110 | 1,500 | 300 |
Получен заказ на набора запрошенных прутков десяти типов (i = 1...m, m=10).
Каждый тип i имеет длину ld_i и количество брусков D_i.
DemandedBars | ||
---|---|---|
Id | Length | Number |
1 | 1,200 | 4 |
2 | 600 | 20 |
3 | 500 | 13 |
4 | 1,500 | 2 |
5 | 2,000 | 5 |
6 | 700 | 5 |
7 | 900 | 5 |
8 | 400 | 5 |
9 | 1,000 | 16 |
10 | 1,100 | 14 |
На рынке не востребованы бруски длиной менее 2 м, поэтому мы хотим минимизировать общую длину избыточных кусков менее 2 м, т.е. минимизировать отходы.
Я также мог бы рассмотреть в качестве спецификации запрет на использование кусков размером менее 2 м и как цель минимизировать количество используемых складских брусьев, но я я использовал первую цель, потому что у нее было более интересное моделирование. Мы также добавим стоимость C для каждого используемого складского бруса, чтобы не использовать слишком много складских брусьев.
Не готово, нужно дорабатывать