Hardprob/Minimum Exact Cover — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start -->{{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} * Коллекция <em>C</em> подмножеств конечного множества <em>S</em>…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
* Коллекция <em>C</em> подмножеств конечного множества <em>S</em>. | * Коллекция <em>C</em> подмножеств конечного множества <em>S</em>. | ||
* Найти покрытие множества <em>S</em>, на т.е. подмножество <m>C'\subseteq C</m>, такое, что для каждый элемент из <em>S</em> принадлежит по крайней мере одному подмножеству из <em>C'</em>. | * Найти покрытие множества <em>S</em>, на т.е. подмножество <m>C'\subseteq C</m>, такое, что для каждый элемент из <em>S</em> принадлежит по крайней мере одному подмножеству из <em>C'</em>. | ||
− | * Минимизировать суммарных объем покрывающих подмножеств, т.е. | + | * Минимизировать суммарных объем покрывающих подмножеств, т.е. <em>|C'|</em> |
− | < | + | |
− | + | ||
− | </ | + | |
---- | ---- |
Версия 09:03, 11 апреля 2023
- Коллекция C подмножеств конечного множества S.
- Найти покрытие множества S, на т.е. подмножество , такое, что для каждый элемент из S принадлежит по крайней мере одному подмножеству из C'.
- Минимизировать суммарных объем покрывающих подмножеств, т.е. |C'|
Код в «minimum-exact-cover.ipynb» на гитлаб или живьем в лабе
-
— есть тестовые данные и визуализация.
-
— есть Pyomo-формулировка для ЦЛП.
-
— есть сведение на Python NP-полной задачи к данной.
-
Можно доработать — сделать Вероятностное тестирование NPC-сведения!