Hardprob/Minimum Relevant Variables In Linear System — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> * Целочисленная <em>m×n</em> матрица <m>A\in Z^{m\cdot n}</m>, целый…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* Целочисленная <em>m×n</em> матрица <m>A\in Z^{m\cdot n}</m>, целый <em>m</em>-вектор <m>b∈Z^m</m>. | * Целочисленная <em>m×n</em> матрица <m>A\in Z^{m\cdot n}</m>, целый <em>m</em>-вектор <m>b∈Z^m</m>. | ||
* Рациональный <em>n</em>-вектор <m>x\in Q^n</m>, такой что <em>Ax=b</em>. | * Рациональный <em>n</em>-вектор <m>x\in Q^n</m>, такой что <em>Ax=b</em>. | ||
− | * | + | * Минимизировать число ненулевых элементов в <em>x</em>. |
---- | ---- |
Версия 11:01, 13 апреля 2023
- Целочисленная m×n матрица , целый m-вектор .
- Рациональный n-вектор , такой что Ax=b.
- Минимизировать число ненулевых элементов в x.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «MP5»