Hardprob/Maximum Integer M-Dimensional Knapsack — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> * Неотрицательная целочисленная <em>m×n</em> матрица <m>A\i…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \in на ∈) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Неотрицательная целочисленная <em>m×n</em> матрица <m> | + | * Неотрицательная целочисленная <em>m×n</em> матрица <m>A∈ N^{m\cdot n}</m> |
− | ** неотрицательный целочисленный вектор <em>m</em>-вектор <m> | + | ** неотрицательный целочисленный вектор <em>m</em>-вектор <m>b∈ N^m</m>. |
− | * Найти неотрицательный целочисленный <em>n</em>-вектор <m> | + | * Найти неотрицательный целочисленный <em>n</em>-вектор <m>x∈ N^n</m>, такой что <em>Ax≤b</em>. |
* Максимизировать скалярное произведение <em>c</em> и <em>x</em>, т.е., <m>\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n} c_i x_i → \max</m>. | * Максимизировать скалярное произведение <em>c</em> и <em>x</em>, т.е., <m>\displaystyle\sum\limits_{i=1}^{n} c_i x_i → \max</m>. | ||
Версия 18:00, 17 апреля 2023
- Неотрицательная целочисленная m×n матрица
- неотрицательный целочисленный вектор m-вектор .
- Найти неотрицательный целочисленный n-вектор , такой что Ax≤b.
- Максимизировать скалярное произведение c и x, т.е., .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «MP10» (обобщение)