Hardprob/Shortest Weight-Constrained Path — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \rightarrow на →) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \in на ∈) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
* Граф <em>G=(V,E)</em>, длина <m>l:E → N</m>, и вес <m>w:E → N</m> ребер, | * Граф <em>G=(V,E)</em>, длина <m>l:E → N</m>, и вес <m>w:E → N</m> ребер, | ||
− | выделенные вершины <m>s,t | + | выделенные вершины <m>s,t ∈ V</m> и целое <em>W</em>. |
− | * Найти простой путь в <em>G</em> весом не больше <em>W</em>, т.е. последовательность различных вершин <m>s=v_1,v_2,\ldots,v_m=t</m>, таких, что <m>∀ i, 1 \leq i \leq m-1, (v_i ,v_{i+1}) | + | * Найти простой путь в <em>G</em> весом не больше <em>W</em>, т.е. последовательность различных вершин <m>s=v_1,v_2,\ldots,v_m=t</m>, таких, что <m>∀ i, 1 \leq i \leq m-1, (v_i ,v_{i+1}) ∈ E</m> и <m>\sum_{i=1}^{m-1}w(v_i,v_{i+1}) \leq W</m>. |
* Минимизировать длину этого пути, т.е. <m>\sum_{i=1}^{m-1}l(v_i,v_{i+1})</m>. | * Минимизировать длину этого пути, т.е. <m>\sum_{i=1}^{m-1}l(v_i,v_{i+1})</m>. | ||
Версия 18:01, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), длина , и вес ребер,
выделенные вершины и целое W.
- Найти простой путь в G весом не больше W, т.е. последовательность различных вершин , таких, что и .
- Минимизировать длину этого пути, т.е. .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «ND30»