Optprob/Распределение предметов между учителями — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- spex2005-03 --> {{checked|}} Директор школы должен распределить * преподавание 5 предметов, A1, A2, A3,…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
На основе опросов предыдущих лет мы получили следующие средние оценки (шкала: 0 - плохо, 5 - отлично): | На основе опросов предыдущих лет мы получили следующие средние оценки (шкала: 0 - плохо, 5 - отлично): | ||
+ | [[File:Распределение предметов между учителями_2023-12-23_01-35-25_image0.png|center|480px]] | ||
+ | Ограничения гласят | ||
+ | * Учитель P3 не может преподавать предметы A1 и A2. | ||
+ | * Учитель P1 должен вести только один предмет. | ||
+ | * Предметы должны преподаваться все. | ||
+ | * Ни один учитель не может остаться без предметов. | ||
+ | Распределите учителей так, чтобы максимизировать среднюю оценку учителя за предмет. | ||
{{enddiv}} | {{enddiv}} | ||
[[Категория:OptimizationProblems]] | [[Категория:OptimizationProblems]] |
Версия 22:38, 22 декабря 2023
Директор школы должен распределить
- преподавание 5 предметов, A1, A2, A3, A4 и A5,
- между 4 учителями, P1, P2, P3 и P4,
- принимая во внимание рейтинги опросов учеников и некоторые ограничения, налагаемые МинОбром.
На основе опросов предыдущих лет мы получили следующие средние оценки (шкала: 0 - плохо, 5 - отлично):
Ограничения гласят
- Учитель P3 не может преподавать предметы A1 и A2.
- Учитель P1 должен вести только один предмет.
- Предметы должны преподаваться все.
- Ни один учитель не может остаться без предметов.
Распределите учителей так, чтобы максимизировать среднюю оценку учителя за предмет.