Optprob/Маршруты для грузовиков — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- spex2006-02-04 --> {{checked|}} {{Cat4Term2|{{FULLPAGENAME}}|OptimizationProblems}} У транспортной компании есть 4 грузовик…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
<tab sep=spaces class=wikitable> | <tab sep=spaces class=wikitable> | ||
− | + | . Маршрут1 Маршрут2 Маршрут3 Маршрут4 | |
Грузовик1 150 200 300 100 | Грузовик1 150 200 300 100 | ||
Грузовик2 100 220 300 250 | Грузовик2 100 220 300 250 | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
<tab sep=spaces class=wikitable> | <tab sep=spaces class=wikitable> | ||
− | + | . Маршрут5 Маршрут6 | |
Грузовик1 200 260 | Грузовик1 200 260 | ||
Грузовик2 300 280 | Грузовик2 300 280 |
Версия 16:14, 23 декабря 2023
У транспортной компании есть 4 грузовика и 4 маршрута.
Каждый грузовик должен выполнять один маршрут, и каждый маршрут должен выполняться только одним грузовиком.
Прибыль каждого перевозчика на разных маршрутах зависит от характеристик грузовика и выбранного маршрута и представлена в следующей таблице:
. | Маршрут1 | Маршрут2 | Маршрут3 | Маршрут4 | |
Грузовик1 | 150 | 200 | 300 | 100 | |
Грузовик2 | 100 | 220 | 300 | 250 | |
Грузовик3 | 250 | 140 | 240 | 240 | |
Грузовик4 | 300 | 250 | 100 | 300 |
По какому маршруту должен двигаться каждый грузовик, чтобы максимизировать общую прибыль?
Вариация: Торговый агент компании выиграл два новых маршрута и хочет опробовать их в этом году. Прибыль, полученная с каждого грузовика, составляет:
. | Маршрут5 | Маршрут6 |
Грузовик1 | 200 | 260 |
Грузовик2 | 300 | 280 |
Грузовик3 | 250 | 250 |
Грузовик4 | 250 | 320 |