Optprob/Маршруты для грузовиков — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 34: | Строка 34: | ||
* Решите вариант, при условии, что каждый грузовик может проехать только по одному маршруту, а новые маршруты должны быть обязательными. | * Решите вариант, при условии, что каждый грузовик может проехать только по одному маршруту, а новые маршруты должны быть обязательными. | ||
| − | |||
| + | |||
| + | * Решите вариант, при условии, | ||
| + | ** все маршруты должны быть пройдены, | ||
| + | ** каждый грузовик может проехать более одного маршрута и все грузовики должны быть использованы. | ||
| + | ** Кроме того, грузовик 1 сможет проехать не более 450 км. | ||
| + | ** В день грузовики 2 и 3 смогут проезжать не более 300 км в день, а | ||
| + | грузовик 4 - 160 км в день, | ||
| + | ** маршруты 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 110, 150, 130, 150, 120 и 90 км соответственно. | ||
{{enddiv}} | {{enddiv}} | ||
Версия 16:22, 23 декабря 2023
У транспортной компании есть 4 грузовика и 4 маршрута.
Каждый грузовик должен выполнять один маршрут, и каждый маршрут должен выполняться только одним грузовиком.
Прибыль каждого перевозчика на разных маршрутах зависит от характеристик грузовика и выбранного маршрута и представлена в следующей таблице:
| . | Маршрут1 | Маршрут2 | Маршрут3 | Маршрут4 | |
| Грузовик1 | 150 | 200 | 300 | 100 | |
| Грузовик2 | 100 | 220 | 300 | 250 | |
| Грузовик3 | 250 | 140 | 240 | 240 | |
| Грузовик4 | 300 | 250 | 100 | 300 |
По какому маршруту должен двигаться каждый грузовик, чтобы максимизировать общую прибыль?
Вариация: Торговый агент компании выиграл два новых маршрута и хочет опробовать их в этом году. Прибыль, полученная с каждого грузовика, составляет:
| . | Маршрут5 | Маршрут6 |
| Грузовик1 | 200 | 260 |
| Грузовик2 | 300 | 280 |
| Грузовик3 | 250 | 250 |
| Грузовик4 | 250 | 320 |
- Решите вариант, при условии, что каждый грузовик может проехать только по одному маршруту, а новые маршруты должны быть обязательными.
- Решите вариант, при условии,
- все маршруты должны быть пройдены,
- каждый грузовик может проехать более одного маршрута и все грузовики должны быть использованы.
- Кроме того, грузовик 1 сможет проехать не более 450 км.
- В день грузовики 2 и 3 смогут проезжать не более 300 км в день, а
грузовик 4 - 160 км в день,
- маршруты 1, 2, 3, 4, 5, 6 - 110, 150, 130, 150, 120 и 90 км соответственно.
