Вероятность/Задачи/alice-bob-three-strange-dice — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) м (Откат правок Larisa Markeeva (обсуждение) к версии StasFomin) |
|||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | После обеда, Алиса и Боб решают, кому платить. | |
− | + | Алиса достала из кармана три честные (все грани выпадают равновероятно), но нестандартные кости с следующими цифрами на гранях: | |
− | + | ||
− | + | ;A: 1, 1, 6, 6, 8, 8 | |
− | + | ;B: 2, 2, 4, 4, 9, 9 | |
− | + | ;C: 3, 3, 5, 5, 7, 7 | |
− | + | ||
− | + | Правила игры просты: | |
− | + | * Участники берут по одной кости. | |
− | * | + | * Выбранные кости бросаются |
− | + | * Проигравший — у кого цифра меньше (одинаковых быть не может), он и платит за обед. | |
− | * | + | |
− | + | Алиса благородно представляет право выбора первой кости Бобу. | |
− | + | ||
− | + | Покажите, что несмотря на это «благородство», что вероятность выигрыша Алисы больше ½. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Category:Нерешенные задачи]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[ | + |
Версия 11:25, 24 декабря 2014
После обеда, Алиса и Боб решают, кому платить.
Алиса достала из кармана три честные (все грани выпадают равновероятно), но нестандартные кости с следующими цифрами на гранях:
- A
- 1, 1, 6, 6, 8, 8
- B
- 2, 2, 4, 4, 9, 9
- C
- 3, 3, 5, 5, 7, 7
Правила игры просты:
- Участники берут по одной кости.
- Выбранные кости бросаются
- Проигравший — у кого цифра меньше (одинаковых быть не может), он и платит за обед.
Алиса благородно представляет право выбора первой кости Бобу.
Покажите, что несмотря на это «благородство», что вероятность выигрыша Алисы больше ½.