Уникальность минимального остовного дерева — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
Tsyganova (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
<latex> | <latex> | ||
Докажите, что связный ненаправленный граф с ребрами попарно различной длины имеет только одно минимальное остовное дерево. | Докажите, что связный ненаправленный граф с ребрами попарно различной длины имеет только одно минимальное остовное дерево. | ||
</latex> | </latex> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Category: | + | [[Category:Решенные задачи]] |
Версия 01:37, 26 декабря 2014