2004-gre-cs-practice-book.pdf/Q07 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Вопрос: Q07-4c9f66 == <i>Тут вставьте перевод вопроса. Используйте [https://wiki.4intra.net/Help:%D0%A4%D0%BE%D1%80…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Вопрос: Q07-4c9f66 == | == Вопрос: Q07-4c9f66 == | ||
+ | Что из приведенного ниже представляет собой обратный (''post-order'') обход T? | ||
− | + | {{Дерево PQVUWYZX из теста 2004}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Ответы === | === Ответы === | ||
− | + | * P Q U W X V Y Z | |
− | + | * U Q X W P V Z Y | |
+ | * Правильный ответ: U X W Q Z Y V P | ||
+ | * U X Z Q W Y V P | ||
+ | * X Z U W Y Q V P | ||
− | + | === Объяснение === | |
− | + | {{cstest-source|2004-gre-cs-practice-book.pdf|15|7}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | См. [https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_traversal Алгоритмы обхода] | |
− | [https:// | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{question-ok|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 23:03, 13 декабря 2024 (UTC)}} | |
− | + | [[Категория:Алгоритмы на графах]] |
Версия 23:03, 13 декабря 2024
Вопрос: Q07-4c9f66
Что из приведенного ниже представляет собой обратный (post-order) обход T?
Ответы
- P Q U W X V Y Z
- U Q X W P V Z Y
- Правильный ответ: U X W Q Z Y V P
- U X Z Q W Y V P
- X Z U W Y Q V P
Объяснение
Исходники — вопрос 7 на 15 странице книги «2004-gre-cs-practice-book.pdf»
См. Алгоритмы обхода