2004-gre-cs-practice-book.pdf/Q43 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
Urmat A (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Вопрос: Q43-4c9f66 == | == Вопрос: Q43-4c9f66 == | ||
Строка 18: | Строка 17: | ||
{{cstest-source|2004-gre-cs-practice-book.pdf|31|43}} | {{cstest-source|2004-gre-cs-practice-book.pdf|31|43}} | ||
− | + | ||
− | + | Для максимизации компонент — максимально пакуем ребра в полный граф, и одиночки отдельно. | |
− | + | ||
− | + | <neato> | |
− | + | graph G{ | |
+ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||
+ | 1--2--3--4 | ||
+ | 1--3 | ||
+ | 1--4 | ||
+ | 2--4 | ||
+ | } | ||
+ | </neato> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Для минимизации компонент — используем максимум «потенциала ребра», не допускаем циклов, делаем только любые варианты остовных деревьев, результат будет один и тот же | ||
<neato> | <neato> | ||
Строка 53: | Строка 62: | ||
</neato> | </neato> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{question-ok|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 14:18, 15 декабря 2024 (UTC)}} | {{question-ok|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 14:18, 15 декабря 2024 (UTC)}} | ||
− | |||
[[Категория:Алгоритмы на графах]] | [[Категория:Алгоритмы на графах]] | ||
− |
Версия 19:26, 23 декабря 2024
Вопрос: Q43-4c9f66
Рассмотрите совокупность всех неориентированных графов с 10 вершинами и 6 ребрами.
Пусть M и m, соответственно, являются максимальным и минимальным количеством связанных компонентов в любом графе в коллекции.
Если граф не имеет замкнутых циклов петель и между любой парой узлов имеется не более одного ребра, что из следующего верно?
Ответы
- M = 10, m = 10
- M = 10, m = 1
- Правильный ответ: M = 7, m = 4
- M = 6, m = 4
- M = 6, m = 3
Объяснение
Исходники — вопрос 43 на 31 странице книги «2004-gre-cs-practice-book.pdf»
Для максимизации компонент — максимально пакуем ребра в полный граф, и одиночки отдельно.
Для минимизации компонент — используем максимум «потенциала ребра», не допускаем циклов, делаем только любые варианты остовных деревьев, результат будет один и тот же