Участник:StasFomin/Bookmarks/SeminarAssembler — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Добавлена закладка Multiple-Audio-Alignment/SMC_core_module.m at master · dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment · GitHub) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Добавлена закладка Multiresolution alignment for multiple unsynchronized audio sequences using sequential Monte Carlo samplers - Multiresolution-alignment-for-multiple-unsynchronized-audio-sequences-using-Sequential-Monte-Carlo-samplers.pdf) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
=== 2020-07 === | === 2020-07 === | ||
+ | * 2020-07-02, 22:57:46: [https://www.researchgate.net/profile/Emin_Anarim/publication/321767378_Multiresolution_alignment_for_multiple_unsynchronized_audio_sequences_using_Sequential_Monte_Carlo_samplers/links/5a4f51d2458515e71b0925c3/Multiresolution-alignment-for-multiple-unsynchronized-audio-sequences-using-Sequential-Monte-Carlo-samplers.pdf?_sg%5B0%5D=IK8YaJKfWATTbL87TbBJJxkcU7IfqqrWtIswZz15YQ7OwtrSi9tsfGXD6PGoM0w1lyRTDEov-sppctt0kYjqiw.jkwWDJKbJY0UvXdk7cteit9Fy9_26W-omWoz8L66BwFtwTEPFpm-_Fj2kTsMKzHDM1i9tmGvufjiWSHTnefV7A&_sg%5B1%5D=oGWD4O2ZGZ5xPfYY3cw8IuqSa9YnGeNK_DBrWwzSu9CnWz7ySgySE5yFz40cDwthFws6UXl9-Ickc-f1pCgpkkMBrX0cVd8y6Z4LhXugL-y4.jkwWDJKbJY0UvXdk7cteit9Fy9_26W-omWoz8L66BwFtwTEPFpm-_Fj2kTsMKzHDM1i9tmGvufjiWSHTnefV7A&_iepl= Multiresolution alignment for multiple unsynchronized audio sequences using sequential Monte Carlo samplers - Multiresolution-alignment-for-multiple-unsynchronized-audio-sequences-using-Sequential-Monte-Carlo-samplers.pdf] | ||
+ | *: <html><span style="left: 54.5916px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.821029);">See discussions, st</span><span style="left: 117.855px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.827511);">ats, and author pr</span><span style="left: 178.886px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.825196);">ofiles f</span><span style="left: 201.265px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.839591);">or this public</span><span style="left: 245.796px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.840174);">ation at</span><span style="left: 272.405px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.686932);">: </span><span style="left: 276.086px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.876149);">https://www</span><span style="left: 319.105px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.839566);">.researchgate.net/public</span><span style="left: 402.883px; top: 98.6568px; font-size: 8.18875px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.81437);">ation/321767378</span><span style="left: 54.5916px; top: 124.654px; font-size: 18.1972px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(1.02462);">Multiresolution alignment for multiple u</span><span style="left: 424.098px; top: 124.654px; font-size: 18.1972px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.984872);">nsynchronized audio sequences</span><span style="left: 54.5916px; top: 150.131px; font-size: 18.1972px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.991617);">using Sequential Monte Carlo samplers</span></html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
* 2020-07-02, 22:56:35: [https://github.com/dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment/blob/master/SMC_based_alignment/SMC_core_module.m Multiple-Audio-Alignment/SMC_core_module.m at master · dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment · GitHub] | * 2020-07-02, 22:56:35: [https://github.com/dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment/blob/master/SMC_based_alignment/SMC_core_module.m Multiple-Audio-Alignment/SMC_core_module.m at master · dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment · GitHub] | ||
*: <html><span class="js-repo-root text-bold"><span class="js-path-segment d-inline-block wb-break-all"><a data-pjax="true" href="https://github.com/dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment"><span>Multiple-Audio-Alignment</span></a></span></span><span class="separator">/</span><span class="js-path-segment d-inline-block wb-break-all"><a data-pjax="true" href="https://github.com/dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment/tree/master/SMC_based_alignment"><span>SMC_based_alignment</span></a></span><span class="separator">/</span><strong class="final-path">SMC_core_module.m</strong></html> | *: <html><span class="js-repo-root text-bold"><span class="js-path-segment d-inline-block wb-break-all"><a data-pjax="true" href="https://github.com/dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment"><span>Multiple-Audio-Alignment</span></a></span></span><span class="separator">/</span><span class="js-path-segment d-inline-block wb-break-all"><a data-pjax="true" href="https://github.com/dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment/tree/master/SMC_based_alignment"><span>SMC_based_alignment</span></a></span><span class="separator">/</span><strong class="final-path">SMC_core_module.m</strong></html> |
Версия 19:57, 2 июля 2020
2020
2020-07
- 2020-07-02, 22:57:46: Multiresolution alignment for multiple unsynchronized audio sequences using sequential Monte Carlo samplers - Multiresolution-alignment-for-multiple-unsynchronized-audio-sequences-using-Sequential-Monte-Carlo-samplers.pdf
- See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/321767378Multiresolution alignment for multiple unsynchronized audio sequencesusing Sequential Monte Carlo samplers
- 2020-07-02, 22:56:35: Multiple-Audio-Alignment/SMC_core_module.m at master · dogacbasaran/Multiple-Audio-Alignment · GitHub
- Multiple-Audio-Alignment/SMC_based_alignment/SMC_core_module.m
- 2020-07-02, 22:50:27: Multiresolution alignment for multiple unsynchronized audio sequences using Sequential Monte Carlo samplers - ScienceDirect
- Multiresolution alignment for multiple unsynchronized audio sequences using Sequential Monte Carlo samplers
- 2020-07-02, 21:51:17: Bug Report - If you get red output from a device, read here | OBS Forums
- If you get red output from a device, read here
- 2020-07-02, 20:56:31: Поиск звуковых аномалий / Хабр
-
Поиск звуковых аномалий
Попробуем решить задачу поиска аномалий в звуке.
Микрофоны, на данное время, представляют из себя одни из самых распространенных универсальных детекторов. Они маленькие, дешевые, надежные. И они по-умолчанию присутствуют в сотовых телефонах. Их можно использовать практически везде. Поэтому задача обработки звука, не только речи, стоит перед нами прямо сейчас. Это классический пример Low hanging fruit — "низко висящего фрукта". :)
-
- 2020-07-02, 18:57:25: dissertacija-ivanichkina.pdf
- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ СИСТЕМАХХРАНЕНИЯ ДАННЫХ
- 2020-07-02, 18:26:42: PySide (Qt) + PyGst (GStreamer) on Microsoft Windows
- PySide (Qt) + PyGst (GStreamer) on Microsoft Windows
- 2020-07-02, 18:12:29: audio - Detect and record a sound with python - Stack Overflow
- 2020-07-02, 17:39:14: (18) Temporal synchronization of multiple audio signals | Request PDF
- 2020-07-02, 17:30:50: Готовое решение доступного видеоплеера на HTML5 / Хабр
- 2020-07-02, 17:16:28: eSyr/MaterialsStatus - UNИX
- Фомин
- 2020-07-02, 17:09:33: AvsPmod/pyavs_avifile.py at master · AvsPmod/AvsPmod