Hardprob/Maximum Degree Bounded Connected Subgraph — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Граф <m>G=\left(V, E\right)</m>, вес на ребрах <m>$w : E \rightarrow N</m> и целое </m>d\ge 2</m> * Найти подмно…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --> | <!-- start --> | ||
− | * Граф <m>G=\left(V, E\right)</m>, вес на ребрах <m>$w : E \rightarrow N</m> и целое < | + | * Граф <m>G=\left(V, E\right)</m>, вес на ребрах <m>$w : E \rightarrow N</m> и целое <m>d\ge 2</m> |
− | * Найти подмножество ребер <m>E'\subseteq E</m>, такое что подграф <m>G'=\left(V,E'\right)</m> связный | + | * Найти подмножество ребер <m>E'\subseteq E</m>, такое что подграф <m>G'=\left(V,E'\right)</m> связный и нет вершин степени большей <em>d</em>. |
− | и нет вершин степени большей <em>d</em>. | + | |
Максимизировать полный вес этого подграфа, <m>\sum_{e \in E'}w(E)</m> | Максимизировать полный вес этого подграфа, <m>\sum_{e \in E'}w(E)</m> |
Версия 22:42, 6 апреля 2023
- Граф , вес на ребрах и целое
- Найти подмножество ребер , такое что подграф связный и нет вершин степени большей d.
Максимизировать полный вес этого подграфа,
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT26»