Hardprob/Maximum Common Subgraph — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Графы <m>G_1=\left(V_1,E_1\right)</m> и <m>G_2=\left(V_2,E_2\right)</m>. * Найти общий подграф, т.е. подмножес…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* Графы <m>G_1=\left(V_1,E_1\right)</m> и <m>G_2=\left(V_2,E_2\right)</m>. | * Графы <m>G_1=\left(V_1,E_1\right)</m> и <m>G_2=\left(V_2,E_2\right)</m>. | ||
* Найти общий подграф, т.е. подмножества <m>{E_1}'\subseteq E_1</m> и <m>{E_2}'\subseteq E_2</m>, такие, что два подграфа <m>G_1'=\left(V_1,{E_1}'\right)</m> и <m>G_2'=\left(V_2,{E_2}'\right)</m> изоморфны. | * Найти общий подграф, т.е. подмножества <m>{E_1}'\subseteq E_1</m> и <m>{E_2}'\subseteq E_2</m>, такие, что два подграфа <m>G_1'=\left(V_1,{E_1}'\right)</m> и <m>G_2'=\left(V_2,{E_2}'\right)</m> изоморфны. | ||
− | * | + | * Максимизировать размер общего подграфа, т.е. <m>\vert E'\vert</m>. |
---- | ---- |
Версия 10:17, 7 апреля 2023
- Графы и .
- Найти общий подграф, т.е. подмножества и , такие, что два подграфа и изоморфны.
- Максимизировать размер общего подграфа, т.е. .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT49»