Hardprob/Minimum K-Spanning Tree — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Класс <em>C</em> ненаправленных графов с раскраской ребер из строки цветов <em>x</em>. *…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --> | <!-- start --> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>, целое <m>k \leq n</m>, веса на ребрах <m>w : E \rightarrow N</m>. | * Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>, целое <m>k \leq n</m>, веса на ребрах <m>w : E \rightarrow N</m>. | ||
* Найти <em>k</em>-остовное дерево, т.е. дерево <em>T</em>, подграф <em>G</em> с по крайней мере <em>k</em> вершинами. | * Найти <em>k</em>-остовное дерево, т.е. дерево <em>T</em>, подграф <em>G</em> с по крайней мере <em>k</em> вершинами. |
Версия 13:28, 7 апреля 2023
- Граф , целое , веса на ребрах .
- Найти k-остовное дерево, т.е. дерево T, подграф G с по крайней мере k вершинами.
- Минимизировать вес этогго дерева .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)