Hardprob/Shortest Weight-Constrained Path — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<!-- start --> * Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>, длина <m>l:E \rightarrow N</m>, и вес <m>w:E \rightarrow N</m> ребер, выделенные ве…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>, длина <m>l:E \rightarrow N</m>, и вес <m>w:E \rightarrow N</m> ребер, | * Граф <m>G=\left(V,E\right)</m>, длина <m>l:E \rightarrow N</m>, и вес <m>w:E \rightarrow N</m> ребер, | ||
выделенные вершины <m>s,t \in V</m> и целое <em>W</em>. | выделенные вершины <m>s,t \in V</m> и целое <em>W</em>. | ||
− | * Найти простой путь в <em>G</em> весом не больше <em>W</em>, т.е. последовательность различных вершин <m>s=v_1,v_2,\ldots,v_m=t</m>, таких, что <m>∀ i, 1 \leq i \leq m-1, (v_i ,v_{i+1}) \in E</m> и <m>\sum_{i=1}^{ | + | * Найти простой путь в <em>G</em> весом не больше <em>W</em>, т.е. последовательность различных вершин <m>s=v_1,v_2,\ldots,v_m=t</m>, таких, что <m>∀ i, 1 \leq i \leq m-1, (v_i ,v_{i+1}) \in E</m> и <m>\sum_{i=1}^{m-1}w(v_i,v_{i+1}) \leq W</m>. |
− | * Минимизировать длину этого пути, т.е. <m>\sum_{i=1}^{ | + | * Минимизировать длину этого пути, т.е. <m>\sum_{i=1}^{m-1}l(v_i,v_{i+1})</m>. |
---- | ---- |
Версия 21:53, 8 апреля 2023
- Граф , длина , и вес ребер,
выделенные вершины и целое W.
- Найти простой путь в G весом не больше W, т.е. последовательность различных вершин , таких, что и .
- Минимизировать длину этого пути, т.е. .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «ND30»