Hardprob/Maximum Degree Bounded Connected Subgraph — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} на {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> <!-- * {{has-pyomo-model}} --> <!-- * {{has-npc-reduction}} --> <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} -->) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>G=\left(V, E\right)</m> на <em>G=(V,E)</em>) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
− | * Граф < | + | * Граф <em>G=(V,E)</em>, вес на ребрах <m>$w : E \rightarrow N</m> и целое <m>d\ge 2</m> |
* Найти подмножество ребер <m>E'\subseteq E</m>, такое что подграф <m>G'=\left(V,E'\right)</m> связный и нет вершин степени большей <em>d</em>. | * Найти подмножество ребер <m>E'\subseteq E</m>, такое что подграф <m>G'=\left(V,E'\right)</m> связный и нет вершин степени большей <em>d</em>. | ||
Версия 05:40, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), вес на ребрах и целое
- Найти подмножество ребер , такое что подграф связный и нет вершин степени большей d.
Максимизировать полный вес этого подграфа,
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT26»