Hardprob/Minimum Quotient Cut — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>G=\left(V,E\right)</m> на <em>G=(V,E)</em>) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>V' \subseteq V</m> на <em>V'⊆V</em>) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
* Найти разрез <m>C \subseteq V</m>. | * Найти разрез <m>C \subseteq V</m>. | ||
* Минимизировать коэффициент разреза, т.е. | * Минимизировать коэффициент разреза, т.е. | ||
− | <m>\begin{displaymath}\frac{c(C)}{\min\{w(C),w(V-C)\}} \end{displaymath}</m>, где <em>c(C)</em> означает сумму стоимостей ребер <em>(u,v)</em>, таких, что либо <m>u \in C</m> и <m>v \not\in C</m> или <m>u \not\in C</m> и <m>v \in C</m> и для любого подмножества < | + | <m>\begin{displaymath}\frac{c(C)}{\min\{w(C),w(V-C)\}} \end{displaymath}</m>, где <em>c(C)</em> означает сумму стоимостей ребер <em>(u,v)</em>, таких, что либо <m>u \in C</m> и <m>v \not\in C</m> или <m>u \not\in C</m> и <m>v \in C</m> и для любого подмножества <em>V'⊆V</em>, <em>w(V')</em> означает сумму весов вершин из <em>V'</em>. |
---- | ---- |
Версия 06:10, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), веса на вершинах , стоимости на ребрах .
- Найти разрез .
- Минимизировать коэффициент разреза, т.е.
, где c(C) означает сумму стоимостей ребер (u,v), таких, что либо и или и и для любого подмножества V'⊆V, w(V') означает сумму весов вершин из V'.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)