Hardprob/Minimum Diameter Spanning Subgraph — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>G=\left(V,E\right)</m> на <em>G=(V,E)</em>) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>E'\subseteq E</m> на <em>E' ⊆ E</em>) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* Граф <em>G=(V,E)</em>, на ребрах <em>e ∈ E</em> заданы вес <m>w(e)\in Z^+</m> и длина | * Граф <em>G=(V,E)</em>, на ребрах <em>e ∈ E</em> заданы вес <m>w(e)\in Z^+</m> и длина | ||
<m>l(e)\in N</m>, положительное число <em>B</em>. | <m>l(e)\in N</m>, положительное число <em>B</em>. | ||
− | * Найти остовный подграф < | + | * Найти остовный подграф <em>E' ⊆ E</em> для <em>G</em>, такой, что сумма весов ребер в <em>E'</em> не превосходит <em>B</em>. |
* Минимизировать диаметр остовного подграфа. | * Минимизировать диаметр остовного подграфа. | ||
Версия 06:36, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), на ребрах e ∈ E заданы вес и длина
, положительное число B.
- Найти остовный подграф E' ⊆ E для G, такой, что сумма весов ребер в E' не превосходит B.
- Минимизировать диаметр остовного подграфа.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «ND4»