Hardprob/Maximum Common Subgraph — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} на {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> <!-- * {{has-pyomo-model}} --> <!-- * {{has-npc-reduction}} --> <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} -->) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>\vert E'\vert</m> на <em>|E'|</em>) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* Графы <m>G_1=\left(V_1,E_1\right)</m> и <m>G_2=\left(V_2,E_2\right)</m>. | * Графы <m>G_1=\left(V_1,E_1\right)</m> и <m>G_2=\left(V_2,E_2\right)</m>. | ||
* Найти общий подграф, т.е. подмножества <m>{E_1}'\subseteq E_1</m> и <m>{E_2}'\subseteq E_2</m>, такие, что два подграфа <m>G_1'=\left(V_1,{E_1}'\right)</m> и <m>G_2'=\left(V_2,{E_2}'\right)</m> изоморфны. | * Найти общий подграф, т.е. подмножества <m>{E_1}'\subseteq E_1</m> и <m>{E_2}'\subseteq E_2</m>, такие, что два подграфа <m>G_1'=\left(V_1,{E_1}'\right)</m> и <m>G_2'=\left(V_2,{E_2}'\right)</m> изоморфны. | ||
− | * Максимизировать размер общего подграфа, т.е. < | + | * Максимизировать размер общего подграфа, т.е. <em>|E'|</em>. |
---- | ---- |
Версия 06:37, 17 апреля 2023
- Графы и .
- Найти общий подграф, т.е. подмножества и , такие, что два подграфа и изоморфны.
- Максимизировать размер общего подграфа, т.е. |E'|.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT49»