Hardprob/Maximum Priority Flow — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>f:E \rightarrow R</m> на <em>f: E→R</em>) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* Направленный граф <em>G=(V,E)</em>, вершины-источники <m>s_1, \ldots, s_k \in V</m>, вершины-стоки <m>t_1, \ldots, t_k \in V</m>, емкость ребер <m>c:E \rightarrow R</m>, ограничения на вершинах <m>b: V \rightarrow R</m>, и для любой вершины <em>v</em>, есть некий порядок исходящих ребер. | * Направленный граф <em>G=(V,E)</em>, вершины-источники <m>s_1, \ldots, s_k \in V</m>, вершины-стоки <m>t_1, \ldots, t_k \in V</m>, емкость ребер <m>c:E \rightarrow R</m>, ограничения на вершинах <m>b: V \rightarrow R</m>, и для любой вершины <em>v</em>, есть некий порядок исходящих ребер. | ||
* Найти приоритетный поток <em>f</em>, т.е. функция <em>f: E→R</em>, такая что | * Найти приоритетный поток <em>f</em>, т.е. функция <em>f: E→R</em>, такая что | ||
− | ** для любого ребра <em>e</em>, < | + | ** для любого ребра <em>e</em>, <em>f(e) ≤ c(e)</em> |
** для любой вершины <m>v \in V-\{s_1, \ldots, | ** для любой вершины <m>v \in V-\{s_1, \ldots, | ||
s_k, t_1, \ldots, t_k\}</m>, поток сохраняется в <em>v</em> | s_k, t_1, \ldots, t_k\}</m>, поток сохраняется в <em>v</em> |
Версия 06:53, 17 апреля 2023
- Направленный граф G=(V,E), вершины-источники , вершины-стоки , емкость ребер , ограничения на вершинах , и для любой вершины v, есть некий порядок исходящих ребер.
- Найти приоритетный поток f, т.е. функция f: E→R, такая что
- для любого ребра e, f(e) ≤ c(e)
- для любой вершины , поток сохраняется в v
- для любой вершины v
- поток покидающий v не превышает b(v)
- для исходящей любой пары ребер , если и , то .
- Максимизировать поток, приходящей в первый сток , т.е. .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)