Hardprob/Minimum Biconnectivity Augmentation — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \times на ×) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \cup на ∪) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
* Граф <em>G=(V,E)</em>, и симметричная весовая функция <m>w:V × V → | * Граф <em>G=(V,E)</em>, и симметричная весовая функция <m>w:V × V → | ||
N</m>. | N</m>. | ||
− | * Найти набор ребер <em>E'</em> дополнения <em>G</em> до связности, т.е. <em>E'</em> — неупорядоченные пары вершин из <em>V</em>, такие что <m>G'=\left(V,E | + | * Найти набор ребер <em>E'</em> дополнения <em>G</em> до связности, т.е. <em>E'</em> — неупорядоченные пары вершин из <em>V</em>, такие что <m>G'=\left(V,E ∪ E'\right)</m> двусвязен. |
* Минимизировать вес дополняющего набора <m>\sum_{(u,v) \in E'}w(u,v)</m>. | * Минимизировать вес дополняющего набора <m>\sum_{(u,v) \in E'}w(u,v)</m>. | ||
Версия 11:39, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), и симметричная весовая функция .
- Найти набор ребер E' дополнения G до связности, т.е. E' — неупорядоченные пары вершин из V, такие что двусвязен.
- Минимизировать вес дополняющего набора .
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «ND18»