Hardprob/Minimum Length Triangulation — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} на {{hard-problem-on-lab17|{{PAGENAME}}}} <!-- * {{has-testdata-and-visualization}} --> <!-- * {{has-pyomo-model}} --> <!-- * {{has-npc-reduction}} --> <!-- * {{add-random-fuzzing-tests}} -->) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \in на ∈) |
||
Строка 5: | Строка 5: | ||
<m> | <m> | ||
\begin{displaymath} | \begin{displaymath} | ||
− | \left\lceil\sum_{((a_i,b_i),(a_j,b_j)) | + | \left\lceil\sum_{((a_i,b_i),(a_j,b_j)) ∈ |
E}\sqrt{(a_i-a_j)^2+(b_i-b_j)^2}\right\rceil → \min. | E}\sqrt{(a_i-a_j)^2+(b_i-b_j)^2}\right\rceil → \min. | ||
\end{displaymath} | \end{displaymath} |
Версия 18:01, 17 апреля 2023
- Коллекция пар целых, задающих координаты на плоскости.
- Найти триангуляцию набора точек из C, т.е. коллекция E непересекающихся отрезков соединающих некоторые точки из C, так, что внутренность этой выпуклой оболочки подразделена на треугольники.
- Минимизировать округленно-евклидову длину триангуляции, т.е.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «OPEN12»