Hardprob/Minimum Quotient Cut — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \not\in на ∉) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \in на ∈) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
* Найти разрез <m>C ⊆ V</m>. | * Найти разрез <m>C ⊆ V</m>. | ||
* Минимизировать коэффициент разреза, т.е. | * Минимизировать коэффициент разреза, т.е. | ||
− | <m>\begin{displaymath}\frac{c(C)}{\min\{w(C),w(V-C)\}} \end{displaymath}</m>, где <em>c(C)</em> означает сумму стоимостей ребер <em>(u,v)</em>, таких, что либо <m>u | + | <m>\begin{displaymath}\frac{c(C)}{\min\{w(C),w(V-C)\}} \end{displaymath}</m>, где <em>c(C)</em> означает сумму стоимостей ребер <em>(u,v)</em>, таких, что либо <m>u ∈ C</m> и <m>v ∉ C</m> или <m>u ∉ C</m> и <m>v ∈ C</m> и для любого подмножества <em>V'⊆V</em>, <em>w(V')</em> означает сумму весов вершин из <em>V'</em>. |
---- | ---- |
Версия 18:01, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), веса на вершинах , стоимости на ребрах .
- Найти разрез .
- Минимизировать коэффициент разреза, т.е.
, где c(C) означает сумму стоимостей ребер (u,v), таких, что либо и или и и для любого подмножества V'⊆V, w(V') означает сумму весов вершин из V'.
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)