Hardprob/Minimum Ratio-Cut — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>c: E \rightarrow N</m> на <em>c: E → N</em>) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \in на ∈) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | <!-- start --><!-- {{svg-image-for-hard-problem|{{PAGENAME}}}} --> | ||
* Граф <em>G=(V,E)</em>, пропускная способность на ребрах <em>c: E → N</em>, <em>k</em> | * Граф <em>G=(V,E)</em>, пропускная способность на ребрах <em>c: E → N</em>, <em>k</em> | ||
− | товаров, т.е., <em>k</em> пар <m>(s_i,t_i) | + | товаров, т.е., <em>k</em> пар <m>(s_i,t_i) ∈ V^2</m>, и запросы <m>d_i</m> для каждой пары. |
* Найти разрез, т.е. разбиение <em>V</em> на два непересекающихся набора <m>V_1</m> и <m>V_2</m>. | * Найти разрез, т.е. разбиение <em>V</em> на два непересекающихся набора <m>V_1</m> и <m>V_2</m>. | ||
* Минимизировать емкость разреза деленную на объем запросов через этот разрез: | * Минимизировать емкость разреза деленную на объем запросов через этот разрез: | ||
<m> | <m> | ||
− | \begin{displaymath}\sum_{ | + | \begin{displaymath}\sum_{v_1∈ V_1, v_2∈ V_2 \atop (v_1,v_2) ∈ E}c(v_1,v_2)/ |
\sum_{i:\vert\{s_i,t_i\} \cap V_1\vert=1}d_i. | \sum_{i:\vert\{s_i,t_i\} \cap V_1\vert=1}d_i. | ||
\end{displaymath} | \end{displaymath} |
Версия 18:01, 17 апреля 2023
- Граф G=(V,E), пропускная способность на ребрах c: E → N, k
товаров, т.е., k пар , и запросы для каждой пары.
- Найти разрез, т.е. разбиение V на два непересекающихся набора и .
- Минимизировать емкость разреза деленную на объем запросов через этот разрез:
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)