Hardprob/Minimum Vertex Cover — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена <m>\vert V'\vert</m> на <em>|V'|</em>) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена \in на ∈) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Найти, «вершинное покрытие» для «G», т.е.подмножество <em>V'⊆V</em>, такое, что | Найти, «вершинное покрытие» для «G», т.е.подмножество <em>V'⊆V</em>, такое, что | ||
− | для каждого ребра <m>(u,v) | + | для каждого ребра <m>(u,v) ∈ E</m>, по меньшей мере одна вершина — «u» или «v» принадлежит <em>V'</em>. |
Оптимизируем размерность вершинного покрытия, т.е. <em>|V'|</em> | Оптимизируем размерность вершинного покрытия, т.е. <em>|V'|</em> |
Версия 18:01, 17 апреля 2023
Граф .
Найти, «вершинное покрытие» для «G», т.е.подмножество V'⊆V, такое, что для каждого ребра , по меньшей мере одна вершина — «u» или «v» принадлежит V'.
Оптимизируем размерность вершинного покрытия, т.е. |V'|
Задача в лаб22 (рид-онли просмотр)
- Задача в базе NP-полных задач Вигго Кана
- Код задачи в книге «ГД» → «GT1»