Optprob/Продажа фруктов — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена Категория:OptimizationProblems на {{Cat4Term2|{{FULLPAGENAME}}|OptimizationProblems}}) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
контейнер означает поездку). | контейнер означает поездку). | ||
+ | {{Optsolv|Поставка_фруктов}} | ||
* [https://discopal-lab.0x1.tv/projects/3b41be68-a970-4f60-9138-1aa73f8ee1fa/files/advalg-2022-homeworks/ScherbakIA/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.ipynb?session=default Решение] | * [https://discopal-lab.0x1.tv/projects/3b41be68-a970-4f60-9138-1aa73f8ee1fa/files/advalg-2022-homeworks/ScherbakIA/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.ipynb?session=default Решение] | ||
{{enddiv}} | {{enddiv}} | ||
{{Cat4Term2|{{FULLPAGENAME}}|OptimizationProblems}} | {{Cat4Term2|{{FULLPAGENAME}}|OptimizationProblems}} |
Версия 01:16, 6 октября 2024
Проверено: StasFomin 00:06, 28 ноября 2022 (UTC)
Торговцу фруктами нужно
- 16 коробок апельсинов,
- 5 коробок бананов
- 20 коробок яблок.
Он пользуется услугами оптовиков, которые в состоянии удовлетворить его потребности, но продают фрукты только в полных контейнерах.
Оптовик А отправляет в каждом контейнере по
- 8 коробок апельсинов,
- 1 коробку бананов и
- 2 коробки яблок.
Оптовый продавец B отправляет
- 2 коробки апельсинов,
- одну коробку бананов,
- 7 коробок яблок в каждом контейнере.
Зная, что оптовик А находится в 150 км, а оптовик В - в 300 км, подсчитайте, сколько контейнеров нам придется купить у каждого оптовика, чтобы сэкономить время и свести к минимуму расстояние (каждый контейнер означает поездку).
- Код решения в проекте «adv2022-course-pyomo-business-optimization» в «optprob/Поставка_фруктов.ipynb»
- Решение