2011-gre-cs-practice-book.pdf/Q08 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
Urmat A (обсуждение | вклад) (→Вопрос: Q08-08c765) |
Urmat A (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {{reserve-task|[[Участник:Urmat A|Urmat A]] 12:45, 18 декабря 2024 (UTC)}} | |
− | {{reserve-task|[[Участник:Urmat A|Urmat A]] | + | *[[2011-gre-cs-practice-book.pdf/Q08]] |
− | + | == Вопрос: Q08-08c765 == | |
− | + | Какая структура данных будет наиболее подходящей чтобы хранить элементы и иметь следующие | |
− | + | три характеристики? | |
− | + | • Элементы извлекаются и удаляются из коллекции в порядке FIFO (First-In-First-Out). | |
− | + | • Нет априорного ограничения на количество элементов. | |
− | + | • Размер элемента велик относительно хранилища, необходимого для адреса памяти. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Ответы === | === Ответы === | ||
− | + | # Правильный ответ: Односвязный список с указателями на начало и конец | |
− | + | # Двусвязный список только с указателем на начало | |
+ | # Массив | ||
+ | # Двоичное дерево | ||
+ | # Хэш-таблица | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Объяснение === | === Объяснение === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{cstest-source|2011-gre-cs-practice-book.pdf|18|8}} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | # Односвязный список с указателями на начало и конец - эта структура данных позволяет извлекать и удалять элементы в порядке FIFO, поскольку она сохраняет порядок вставки. Она может вмещать любое количество элементов, поскольку нет априорного ограничения. Размер элемента, большой относительно хранилища, необходимого для адреса памяти, не влияет на выбор этой структуры данных. | |
+ | #Двусвязный список, только с указателем на заголовок — наличие только указателя на заголовок затрудняет реализацию требования FIFO. | ||
+ | #Массив — накладывает априорное ограничение на размер коллекции, чего нет в других структурах данных. | ||
+ | #Двоичное дерево — не организует элементы таким образом, чтобы было удобно реализовать FIFO. | ||
+ | #Хеш-таблица — не сохраняет в общем порядок, то есть требование FIFO не удовлетворяется, да и с памятью беда, ведь придется каждый раз перезадавать. | ||
{{question-ok|}} | {{question-ok|}} |
Версия 15:02, 18 декабря 2024
Задача зарезервирована: Urmat A 12:45, 18 декабря 2024 (UTC)
- 2011-gre-cs-practice-book.pdf/Q08
Вопрос: Q08-08c765
Какая структура данных будет наиболее подходящей чтобы хранить элементы и иметь следующие три характеристики? • Элементы извлекаются и удаляются из коллекции в порядке FIFO (First-In-First-Out). • Нет априорного ограничения на количество элементов. • Размер элемента велик относительно хранилища, необходимого для адреса памяти.
Ответы
- Правильный ответ: Односвязный список с указателями на начало и конец
- Двусвязный список только с указателем на начало
- Массив
- Двоичное дерево
- Хэш-таблица
Объяснение
Исходники — вопрос 8 на 18 странице книги «2011-gre-cs-practice-book.pdf»
- Односвязный список с указателями на начало и конец - эта структура данных позволяет извлекать и удалять элементы в порядке FIFO, поскольку она сохраняет порядок вставки. Она может вмещать любое количество элементов, поскольку нет априорного ограничения. Размер элемента, большой относительно хранилища, необходимого для адреса памяти, не влияет на выбор этой структуры данных.
- Двусвязный список, только с указателем на заголовок — наличие только указателя на заголовок затрудняет реализацию требования FIFO.
- Массив — накладывает априорное ограничение на размер коллекции, чего нет в других структурах данных.
- Двоичное дерево — не организует элементы таким образом, чтобы было удобно реализовать FIFO.
- Хеш-таблица — не сохраняет в общем порядок, то есть требование FIFO не удовлетворяется, да и с памятью беда, ведь придется каждый раз перезадавать.