2008-gre-math-0568.pdf/Q02 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Вопрос: Q02-ed3507 == <blockquote> Тут вставьте перевод вопроса. Используйте [https://wiki.4intra.net/Help:%D0%A4%D…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Вопрос: Q02-ed3507 == | == Вопрос: Q02-ed3507 == | ||
− | + | Уравнение касательной к графику <m>y = x +e^x</m> в точке ''x=0''? | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
=== Ответы === | === Ответы === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * y=x | ||
+ | * y=x+1 | ||
+ | * y=x+2 | ||
+ | * y=2x | ||
+ | * Правильный ответ: y=2x+1 | ||
=== Объяснение === | === Объяснение === | ||
− | + | {{cstest-source|2008-gre-math-0568.pdf|10|2}} | |
− | {{cstest-source|2008-gre-math-0568.pdf| | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<code-python> | <code-python> | ||
from sympy import * | from sympy import * | ||
− | + | x = symbols('x') | |
+ | y = x + exp(x) | ||
− | + | x0 = 0 | |
+ | y0 = y.subs(x, x0) | ||
+ | dy_dx = diff(y, x) | ||
+ | наклон = dy_dx.subs(x, x0) | ||
− | + | уравнение_касательной = наклон * (x - x0) + y0 | |
− | + | уравнение_касательной | |
− | + | </code-python> | |
− | {{ | + | {{question-ok|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 13:20, 6 января 2025 (UTC)}} |
− | [[ | + | [[Категория:Математика]] |
Текущая версия на 13:20, 6 января 2025
Вопрос: Q02-ed3507
Уравнение касательной к графику в точке x=0?
Ответы
- y=x
- y=x+1
- y=x+2
- y=2x
- Правильный ответ: y=2x+1
Объяснение
Исходники — вопрос 2 на 10 странице книги «2008-gre-math-0568.pdf»
from sympy import * x = symbols('x') y = x + exp(x) x0 = 0 y0 = y.subs(x, x0) dy_dx = diff(y, x) наклон = dy_dx.subs(x, x0) уравнение_касательной = наклон * (x - x0) + y0 уравнение_касательной