2008-gre-math-0568.pdf/Q06 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: « == Вопрос: Q06-ed3507 == <blockquote> Тут вставьте перевод вопроса. Используйте [https://wiki.4intra.net/Help:%D0%A4%D…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
== Вопрос: Q06-ed3507 == | == Вопрос: Q06-ed3507 == | ||
− | + | Какие из кругов имеют наибольшее число точек пересечения с параболой <m>x^2=y+4</m>? | |
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | </ | + | |
=== Ответы === | === Ответы === | ||
− | < | + | * <m>x^2 + y^2=1</m> |
− | + | * <m>x^2 + y^2=2</m> | |
− | + | * Правильный ответ: <m>x^2 + y^2=9</m> | |
− | * Правильный ответ: | + | * <m>x^2 + y^2=16</m> |
− | * | + | * <m>x^2 + y^2=25</m> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | < | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Объяснение === | === Объяснение === | ||
− | + | {{cstest-source|2008-gre-math-0568.pdf|тут-номер-страницы-с-вопросом-6|14}} | |
− | {{cstest-source|2008-gre-math-0568.pdf|тут-номер-страницы-с-вопросом-6| | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<code-python> | <code-python> | ||
from sympy import * | from sympy import * | ||
− | + | from IPython.display import display, Math | |
− | + | x, y = symbols('x y') | |
+ | circles = [ | ||
+ | Eq(x**2 + y**2, 1), | ||
+ | Eq(x**2 + y**2, 2), | ||
+ | Eq(x**2 + y**2, 9), | ||
+ | Eq(x**2 + y**2, 16), | ||
+ | Eq(x**2 + y**2, 25) | ||
+ | ] | ||
− | + | for i, circle in enumerate(circles): | |
− | + | # решатель всегда вернет все решения, включая комплексные, как не просить. | |
− | {{ | + | решения = solve(circle.subs(y, x**2 - 4), x) |
+ | # поэтому фильтровать всегда надо руками | ||
+ | вещественных_решений = len([sol for sol in решения if sol.is_real]) | ||
+ | display(Math(f"{latex(circle)}: {вещественных_решений}")) | ||
+ | </code-python> | ||
− | {{ | + | {{question-ok|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 13:42, 6 января 2025 (UTC)}} |
− | [[ | + | [[Категория:Математика]] |
Текущая версия на 13:42, 6 января 2025
Вопрос: Q06-ed3507
Какие из кругов имеют наибольшее число точек пересечения с параболой ?
Ответы
- Правильный ответ:
Объяснение
Исходники — вопрос 14 на тут-номер-страницы-с-вопросом-6 странице книги «2008-gre-math-0568.pdf»
from sympy import * from IPython.display import display, Math x, y = symbols('x y') circles = [ Eq(x**2 + y**2, 1), Eq(x**2 + y**2, 2), Eq(x**2 + y**2, 9), Eq(x**2 + y**2, 16), Eq(x**2 + y**2, 25) ] for i, circle in enumerate(circles): # решатель всегда вернет все решения, включая комплексные, как не просить. решения = solve(circle.subs(y, x**2 - 4), x) # поэтому фильтровать всегда надо руками вещественных_решений = len([sol for sol in решения if sol.is_real]) display(Math(f"{latex(circle)}: {вещественных_решений}"))