2001-gre-math.pdf/Q39 — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
Vkuutop (обсуждение | вклад) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | == Вопрос: Q39-19def7 == | |
<latex> | <latex> | ||
Рассмотрим функцию \( f \), определенную как \( f(x) = e^{-x} \) на интервале \([0, 10]\). Пусть \( n > 1 \), а \( x_0, x_1, \dots, x_n \) — числа, такие что: | Рассмотрим функцию \( f \), определенную как \( f(x) = e^{-x} \) на интервале \([0, 10]\). Пусть \( n > 1 \), а \( x_0, x_1, \dots, x_n \) — числа, такие что: | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
* <m>\sum_{j=1}^n f(x_j)(x_j - x_{j-1})</m> | * <m>\sum_{j=1}^n f(x_j)(x_j - x_{j-1})</m> | ||
− | * Правильный ответ: <m>\sum_{j=1}^n f(x_{j-1})(x_j - x_{j-1}) </m> | + | * Правильный ответ: <m>\sum_{j=1}^n f(x_{j-1})(x_j - x_{j-1}) </m> |
* <m>\sum_{j=1}^n f\left(\frac{x_j + x_{j-1}}{2}\right)(x_j - x_{j-1}) </m> | * <m>\sum_{j=1}^n f\left(\frac{x_j + x_{j-1}}{2}\right)(x_j - x_{j-1}) </m> | ||
* <m>\int_0^{10} f(x) \, dx </m> | * <m>\int_0^{10} f(x) \, dx </m> | ||
* <m> 0 </m> | * <m> 0 </m> | ||
− | |||
− | |||
Строка 24: | Строка 22: | ||
Функция <m>\( f(x) = e^{-x} \)</m> монотонно убывает на интервале [0, 10]. | Функция <m>\( f(x) = e^{-x} \)</m> монотонно убывает на интервале [0, 10]. | ||
− | Сумма по | + | Сумма по «левым» точкам будет превосходить сумму по правым точкам (минимальна), сумму по середине отрезка и интеграл. 0, конечно же, меньше всех остальных вариантов. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {{question-ok|[[Участник:StasFomin|StasFomin]] 21:10, 13 января 2025 (UTC)}} | |
− | {{ | + | |
[[Категория:Математика]] | [[Категория:Математика]] |
Текущая версия на 21:10, 13 января 2025
Вопрос: Q39-19def7
Ответы
- Правильный ответ:
Объяснение
Исходники — вопрос 39 на 36 странице книги «2001-gre-math.pdf»
Функция монотонно убывает на интервале [0, 10].
Сумма по «левым» точкам будет превосходить сумму по правым точкам (минимальна), сумму по середине отрезка и интеграл. 0, конечно же, меньше всех остальных вариантов.