Вероятность/Задачи/Curse-of-dimensionality — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Массовая правка: замена :Решенные задачи на :Нерешенные задачи) |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<latex> | <latex> | ||
− | Рассмотрим сферу единичного радиуса в пространстве размерности~$d$. Пусть в нее случайно с равномерной по | + | Рассмотрим сферу единичного радиуса в пространстве размерности~$d$. |
+ | |||
+ | Пусть в нее случайно с равномерной по сфере плотностью бросают $N$~точек. | ||
+ | |||
+ | Найти медиану расстояния от центра сферы до ближайшей точки. | ||
</latex> | </latex> | ||
[[Категория:Нерешенные задачи]] | [[Категория:Нерешенные задачи]] |
Версия 18:42, 15 мая 2019