Optprob/Производство и распределение
Каждый завод i имеет
- ежедневную производственную мощность K(i) единиц продукции
- небольшой склад, емкостью FA(i)
Factories | ||
---|---|---|
Id | FA | K |
1 | 20,000 | 5,000 |
2 | 25,000 | 3,500 |
Предположим, что для производства требуется L=5 рабочих дней в неделю.
Еще у компании есть два склада-хаба, откуда произведенная продукция рассылается потребителям. У каждого склада j есть
- Вместимость Aj
- Способность ежедневной отгрузки Ej
Hubs | ||
---|---|---|
Id | Aj | Ej |
1 | 10,000 | 5,000 |
2 | 50,000 | 4,000 |
Есть
Потребитель | |
---|---|
Id | Запросы |
1 | 1,500 |
2 | 2,500 |
3 | 5,000 |
4 | 4,000 |
5 | 3,000 |
6 | 4,000 |
7 | 8,000 |
8 | 6,500 |
9 | 4,500 |
10 | 900 |
11 | 500 |
12 | 1,600 |
13 | 1,700 |
14 | 1,900 |
15 | 5,200 |
16 | 6,700 |
17 | 6,900 |
18 | 1,500 |
19 | 1,600 |
20 | 700 |
Между потребителями, фабриками и хабами есть расстояния:
Distance_F_C | ||
---|---|---|
Customer | Distance | Factory |
1 | 500 | 1 |
2 | 400 | 1 |
3 | 50 | 1 |
4 | 100 | 1 |
5 | 600 | 1 |
6 | 50 | 1 |
7 | 200 | 1 |
8 | 300 | 1 |
9 | 100 | 1 |
10 | 80 | 1 |
11 | 95 | 1 |
12 | 160 | 1 |
13 | 180 | 1 |
14 | 254 | 1 |
15 | 641 | 1 |
16 | 523 | 1 |
17 | 410 | 1 |
18 | 450 | 1 |
19 | 150 | 1 |
20 | 160 | 1 |
1 | 180 | 2 |
2 | 420 | 2 |
3 | 340 | 2 |
4 | 390 | 2 |
5 | 150 | 2 |
6 | 120 | 2 |
7 | 120 | 2 |
8 | 140 | 2 |
9 | 170 | 2 |
10 | 70 | 2 |
11 | 60 | 2 |
12 | 520 | 2 |
13 | 410 | 2 |
14 | 320 | 2 |
15 | 350 | 2 |
16 | 310 | 2 |
17 | 370 | 2 |
18 | 250 | 2 |
19 | 240 | 2 |
20 | 120 | 2 |
- Фабрика-Хаб
Distance_F_H | ||
---|---|---|
Hub | Distance | Factory |
1 | 150 | 1 |
2 | 400 | 1 |
1 | 350 | 2 |
2 | 100 | 2 |
Distance_H_C | ||
---|---|---|
Customer | Distance | Hub |
1 | 50 | 1 |
2 | 40 | 1 |
3 | 150 | 1 |
4 | 150 | 1 |
5 | 410 | 1 |
6 | 30 | 1 |
7 | 60 | 1 |
8 | 250 | 1 |
9 | 150 | 1 |
10 | 90 | 1 |
11 | 190 | 1 |
12 | 150 | 1 |
13 | 180 | 1 |
14 | 150 | 1 |
15 | 450 | 1 |
16 | 500 | 1 |
17 | 200 | 1 |
18 | 150 | 1 |
19 | 150 | 1 |
20 | 95 | 1 |
1 | 190 | 2 |
2 | 160 | 2 |
3 | 150 | 2 |
4 | 390 | 2 |
5 | 200 | 2 |
6 | 210 | 2 |
7 | 50 | 2 |
8 | 60 | 2 |
9 | 40 | 2 |
10 | 70 | 2 |
11 | 60 | 2 |
12 | 150 | 2 |
13 | 350 | 2 |
14 | 320 | 2 |
15 | 350 | 2 |
16 | 310 | 2 |
17 | 370 | 2 |
18 | 250 | 2 |
19 | 240 | 2 |
20 | 120 | 2 |
- хаб-хаб
Distance_H_H | ||
---|---|---|
Hub2 | Distance | Hub1 |
2 | 500 | 1 |
1 | 500 | 2 |
Поставлять продукты потребителям можно и с завода, и любого хаба, можно перемещать продукты между хабами, в любом случае, вне зависимости от расстояния «поставка» происходит на следующий день (будем считать, что основные затраты времени процессные, а не от перевозки).
Надо смоделировать производство и перемещение продуктов между заводом-хабами-потребителями, чтобы минимизировать суммарное за неделю общее расстояние всех перевозок (количество продуктов не важно, условная фура вмещает все эти мелкие продукты).
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.