Список файлов

Материал из DISCOPAL
Перейти к: навигация, поиск

Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.

Список файлов
 
Первая страница
Последняя страница
Дата Имя файла Миниатюра Размер Участник Описание Версий
16:33, 22 апреля 2022 Latex-cocalc.svg (файл) 624 КБ StasFomin   1
21:31, 13 апреля 2022 Slexsort 2022-04-14 00-30-57 image0.png (файл) 16 КБ StasFomin MsUpload 1
21:23, 13 апреля 2022 Paradox 2022-04-14 00-23-40 image0.png (файл) 15 КБ StasFomin MsUpload 1
05:06, 7 апреля 2022 2022-04-07 2022-04-07 08-06-39 image0.png (файл) 81 КБ StasFomin MsUpload 1
06:28, 31 марта 2022 Split-array-largest-sum 2022-03-31 09-28-44 image0.png (файл) 189 КБ StasFomin MsUpload 1
05:19, 31 марта 2022 2022-03-31 Feedback 2022-03-31 08-19-37 image0.png (файл) 43 КБ StasFomin MsUpload 1
06:20, 24 марта 2022 RANAGIC 2022-03-24 09-20-21 image0.png (файл) 18 КБ StasFomin MsUpload 1
06:13, 24 марта 2022 PRMFN 2022-03-24 09-13-27 image0.png (файл) 16 КБ StasFomin MsUpload 1
05:54, 24 марта 2022 Longest turbulent subarray 2022-03-24 08-54-07 image0.png (файл) 13 КБ StasFomin MsUpload 1
05:37, 24 марта 2022 Find-original-array-from-doubled-array 2022-03-24 08-37-34 image0.png (файл) 12 КБ StasFomin MsUpload 1
05:20, 24 марта 2022 MRS 2022-03-24 08-20-00 image0.png (файл) 102 КБ StasFomin MsUpload 1
06:12, 3 марта 2022 Minesweeper 2022-03-03 09-11-57 image0.png (файл) 518 КБ StasFomin MsUpload 1
06:10, 3 марта 2022 Minesweeper 2022-03-03 09-10-42 image0.png (файл) 492 КБ StasFomin MsUpload 1
06:09, 3 марта 2022 Minesweeper 2022-03-03 09-09-17 image0.png (файл) 612 КБ StasFomin MsUpload 1
06:04, 3 марта 2022 Minesweeper 2022-03-03 09-04-47 image0.png (файл) 472 КБ StasFomin MsUpload 1
06:00, 3 марта 2022 Minesweeper 2022-03-03 09-00-47 image0.png (файл) 170 КБ StasFomin MsUpload 1
05:53, 3 марта 2022 Minesweeper 2022-03-03 08-52-20 image0.png (файл) 72 КБ StasFomin MsUpload 1
05:53, 3 марта 2022 Minesweeper 2022-03-03 08-53-05 image0.png (файл) 88 КБ StasFomin MsUpload 1
05:50, 3 марта 2022 Minesweeper 2022-03-03 08-50-39 image0.png (файл) 622 КБ StasFomin MsUpload 1
05:49, 3 марта 2022 Minesweeper 2022-03-03 08-49-32 image0.png (файл) 1,3 МБ StasFomin MsUpload 1
05:43, 3 марта 2022 Minesweep 2022-03-03 08-43-21 image0.png (файл) 1,2 МБ StasFomin MsUpload 1
04:10, 3 марта 2022 3sat-to-3color-2.svg (файл) 140 КБ StasFomin   1
03:44, 3 марта 2022 3sat-to-3color.svg (файл) 74 КБ StasFomin   1
23:38, 17 февраля 2022 SAehfz2wUY8.jpg (файл) 136 КБ Hakob MsUpload 3
08:33, 10 февраля 2022 Wolf.jpg (файл) 89 КБ Aleksei Volkov MsUpload 1
14:13, 20 декабря 2021 2021-12-20 Feedback по jupyter-ноутбукам 2021-12-20 17-13-53 image0.png (файл) 26 КБ StasFomin MsUpload 1
15:25, 3 декабря 2021 On Derandomizing Algorithms that Err Extremely Rarely (2014) 10.1.1.641.8427 2021-12-03 18-25-56 image0.png (файл) 182 КБ StasFomin MsUpload 1
15:21, 3 декабря 2021 Deterministic Parameterized Algorithms for the Graph Motif Problem (2014) 10.1.1.636.3254 2021-12-03 18-21-26 image0.png (файл) 166 КБ StasFomin MsUpload 1
15:13, 3 декабря 2021 Derandomized Graph Product Results using the Low Degree Long Code (2014) 10.1.1.760.6492 2021-12-03 18-13-42 image0.png (файл) 127 КБ StasFomin MsUpload 1
15:10, 3 декабря 2021 Pseudorandom Generators for Low Degree Polynomials from Algebraic Geometry Codes (2014) 10.1.1.696.5 2021-12-03 18-10-56 image0.png (файл) 143 КБ StasFomin MsUpload 1
09:16, 1 декабря 2021 KAN13G 2021-12-01 12-16-26 image0.png (файл) 122 КБ StasFomin MsUpload 1
18:40, 29 ноября 2021 Consecutive-numbers-sum 2021-11-29 21-40-11 image0.png (файл) 47 КБ StasFomin MsUpload 1
17:18, 26 ноября 2021 Maximize-number-of-nice-divisors 2021-11-26 20-17-58 image0.png (файл) 71 КБ StasFomin MsUpload 1
09:13, 25 ноября 2021 2021-11-21 Feedback 2021-11-25 12-13-35 image0.png (файл) 46 КБ StasFomin MsUpload 1
09:06, 25 ноября 2021 2021-11-21 Feedback 2021-11-25 12-06-48 image0.png (файл) 103 КБ StasFomin MsUpload 1
03:38, 25 ноября 2021 2021-11-21 Feedback 2021-11-25 06-38-20 image0.png (файл) 10 КБ StasFomin MsUpload 1
02:47, 25 ноября 2021 2021-11-21 Feedback 2021-11-25 05-47-01 image0.png (файл) 2 КБ StasFomin MsUpload 1
02:46, 25 ноября 2021 2021-11-21 Feedback 2021-11-25 05-46-17 image0.png (файл) 27 КБ StasFomin MsUpload 1
02:45, 25 ноября 2021 2021-11-21 Feedback 2021-11-25 05-45-27 image0.png (файл) 14 КБ StasFomin MsUpload 1
16:12, 24 ноября 2021 2021-11-21 Feedback 2021-11-24 19-12-10 image0.png (файл) 154 КБ StasFomin MsUpload 1
16:05, 24 ноября 2021 Minimum-ascii-delete-sum-for-two-strings 2021-11-24 19-05-07 image0.png (файл) 17 КБ StasFomin MsUpload 1
09:20, 24 ноября 2021 2021-11-15 Research Block 2021-11-24 12-20-26 image0.png (файл) 119 КБ StasFomin MsUpload 1
09:19, 24 ноября 2021 2021-11-15 Research Block 2021-11-24 12-19-13 image0.png (файл) 59 КБ StasFomin MsUpload 1
12:02, 3 ноября 2021 2021-10-15 Practical Block 2021-11-03 15-02-30 image0.png (файл) 85 КБ StasFomin MsUpload 1
11:28, 3 ноября 2021 2021-10-15 Practical Block 2021-11-03 14-27-56 image0.png (файл) 6 КБ StasFomin MsUpload 1
11:24, 3 ноября 2021 2021-10-15 Practical Block 2021-11-03 14-24-09 image0.png (файл) 21 КБ StasFomin MsUpload 1
11:22, 3 ноября 2021 2021-10-15 Practical Block 2021-11-03 14-22-47 image0.png (файл) 20 КБ StasFomin MsUpload 1
13:31, 1 ноября 2021 PANIC 2021-11-01 16-31-02 image0.png (файл) 47 КБ StasFomin MsUpload 1
11:18, 31 октября 2021 SELEDGE 2021-10-31 14-18-05 image0.png (файл) 102 КБ StasFomin MsUpload 1
11:16, 31 октября 2021 RECIPES 2021-10-31 14-15-56 image0.png (файл) 143 КБ StasFomin MsUpload 1
Первая страница
Последняя страница