Статьи по дате последнего редактирования

Материал из DISCOPAL
Перейти к: навигация, поиск

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 851 до 900.

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. ГДП/MS9‏‎ (21:46, 14 апреля 2023)
  2. ГДП/MS10‏‎ (21:47, 14 апреля 2023)
  3. ГДП/MS11‏‎ (21:48, 14 апреля 2023)
  4. ГДП/MS12‏‎ (21:49, 14 апреля 2023)
  5. ГДП/MS13‏‎ (21:50, 14 апреля 2023)
  6. ГДП/MS14‏‎ (21:51, 14 апреля 2023)
  7. ГДП/MS15‏‎ (21:53, 14 апреля 2023)
  8. ГДП/MS16‏‎ (21:54, 14 апреля 2023)
  9. ГДП/MS17‏‎ (21:56, 14 апреля 2023)
  10. ГДП/MS18‏‎ (21:57, 14 апреля 2023)
  11. ГДП/MS19‏‎ (21:58, 14 апреля 2023)
  12. ГДП/OPEN1‏‎ (22:00, 14 апреля 2023)
  13. ГДП/OPEN2‏‎ (22:02, 14 апреля 2023)
  14. ГДП/OPEN3‏‎ (22:04, 14 апреля 2023)
  15. ГДП/OPEN4‏‎ (22:05, 14 апреля 2023)
  16. ГДП/OPEN5‏‎ (22:06, 14 апреля 2023)
  17. ГДП/OPEN6‏‎ (22:07, 14 апреля 2023)
  18. ГДП/OPEN7‏‎ (22:08, 14 апреля 2023)
  19. ГДП/OPEN8‏‎ (22:10, 14 апреля 2023)
  20. ГДП/OPEN9‏‎ (22:11, 14 апреля 2023)
  21. ГДП/OPEN10‏‎ (22:13, 14 апреля 2023)
  22. ГДП/OPEN11‏‎ (22:14, 14 апреля 2023)
  23. ГДП/OPEN12‏‎ (22:14, 14 апреля 2023)
  24. Hardprob/Minimum Degree Spanning Tree‏‎ (05:39, 17 апреля 2023)
  25. Hardprob/Minimum Edge K-Spanner‏‎ (05:45, 17 апреля 2023)
  26. Hardprob/Maximum Leaf Spanning Tree‏‎ (05:46, 17 апреля 2023)
  27. Hardprob/Minimum Bend Number‏‎ (05:46, 17 апреля 2023)
  28. Hardprob/Minimum Vertex Disjoint Cycle Cover‏‎ (05:46, 17 апреля 2023)
  29. Hardprob/Maximum K-Colorable Induced Subgraph‏‎ (06:11, 17 апреля 2023)
  30. Hardprob/Minimum Vertex Deletion To Obtain Connected Subgraph With Property P‏‎ (06:11, 17 апреля 2023)
  31. Hardprob/Minimum Vertex Deletion To Obtain Subgraph With Property P‏‎ (06:11, 17 апреля 2023)
  32. Hardprob/Maximum Independent Set‏‎ (06:30, 17 апреля 2023)
  33. Hardprob/Maximum Induced Connected Subgraph With Property P‏‎ (06:31, 17 апреля 2023)
  34. Hardprob/Maximum Planar Subgraph‏‎ (06:36, 17 апреля 2023)
  35. Hardprob/Maximum K-Colorable Subgraph‏‎ (06:37, 17 апреля 2023)
  36. Hardprob/Maximum Subforest‏‎ (06:37, 17 апреля 2023)
  37. Hardprob/Minimum Maximal Matching‏‎ (06:37, 17 апреля 2023)
  38. Hardprob/Maximum Minimum Metric K-Spanning Tree‏‎ (06:49, 17 апреля 2023)
  39. Hardprob/Maximum Minimum Spanning Tree Deleting K Edges‏‎ (06:50, 17 апреля 2023)
  40. Hardprob/Maximum Not-All-Equal 3-Satisfiability‏‎ (06:51, 17 апреля 2023)
  41. Hardprob/Minimum Rectilinear Global Routing‏‎ (11:36, 17 апреля 2023)
  42. Hardprob/Maximum Quadratic Assignment‏‎ (11:41, 17 апреля 2023)
  43. Hardprob/Minimum Rectangle Tiling‏‎ (11:41, 17 апреля 2023)
  44. Hardprob/Minimum Bounded Diameter Augmentation‏‎ (17:53, 17 апреля 2023)
  45. Hardprob/Longest Common Subsequence‏‎ (18:00, 17 апреля 2023)
  46. Hardprob/Maximum K-Facility Location‏‎ (18:00, 17 апреля 2023)
  47. Hardprob/Maximum K-Facility Dispersion‏‎ (18:00, 17 апреля 2023)
  48. Hardprob/Maximum Renamable Horn Subformula‏‎ (18:00, 17 апреля 2023)
  49. Hardprob/Maximum Satisfying Linear Subsystem‏‎ (18:00, 17 апреля 2023)
  50. Hardprob/Minimum Biconnectivity Augmentation‏‎ (18:00, 17 апреля 2023)

Просмотреть (предыдущие 50 | следующие 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)