Optprob/Размещение городских велостанций
Задача зарезервирована: PankratovViktor 17:37, 29 ноября 2022 (UTC)
В городе, поделенном на 10 секторов, будут установлены велосипедные станции.
Каждый сектор, имеет определенное количество потенциальных клиентов:
Sectors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
C | 400 | 300 | 200 | 500 | 350 | 450 | 150 | 250 | 380 | 290 |
В городе есть 40 возможных мест города для установки станций.
Каждое место
- относятся сектору города
- позволяет установить станцию и определенное количество креплений для велосипедов до максимального числа креплений, известного для каждого места, в зависимости от его размера.
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Максимум велокреплений | 30 | 20 | 40 | 45 | 50 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | 40 | 40 | 45 | 50 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | 40 | 40 | 45 | 50 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | 40 | 40 | 45 | 50 | 25 | 15 | 18 | 25 | 25 | 40 | 40 | 30 |
Сектор | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Нам известны расстояния между локациями.
Расстояние | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
1 | 0 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 3000 | 4000 | 5000 |
2 | 0 | 0 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 3000 | 4000 | 800 |
3 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 3000 | 4000 | 800 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 2000 | 400 | 500 | 600 | 100 | 200 | 200 | 400 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 1000 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 900 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 1000 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 800 | 300 | 800 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 250 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 300 | 800 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 350 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 2000 | 300 | 800 | 300 | 800 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 300 | 800 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 450 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 2000 | 300 | 800 | 300 | 800 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 300 | 800 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 300 | 800 | 600 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 800 | 300 | 800 | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 300 | 800 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 800 | 300 | 800 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 300 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 400 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 300 | 800 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 300 | 800 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 300 | 800 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 500 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 300 | 800 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 300 | 800 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 300 | 800 | 100 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 400 | 300 | 2000 | 300 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 300 | 800 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 200 | 200 | 400 | 300 | 2000 | 300 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 300 | 2000 | 300 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 800 | 600 | 700 |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 200 | 200 | 400 | 500 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 200 | 400 | 500 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 400 | 500 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 | 100 | 200 | 200 | 400 | 500 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 100 | 200 | 200 | 400 | 2000 | 300 | 1000 | 2000 | 300 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 100 | 200 | 200 | 2000 | 300 | 1000 | 2000 | 300 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 1000 | 500 |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 600 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 500 | 600 |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 200 |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 300 | 2000 | 300 |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 500 | 600 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 | 400 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 | 300 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1000 | 2000 | 300 | 2000 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 300 | 650 | 650 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 500 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 900 |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Установка станции включает в себя стоимость управляющего компьютера, CO=1200, и стоимость каждого умного крепления (якорной стоянки), каждая из которых оценивается в CB=450.
С другой стороны, необходимо будет также приобрести велосипеды. Стоимость каждого велосипеда составляет CK=350.
Если будет закуплено более 500 велосипедов, поставщик велосипедов предлагает скидку в размере Dt=30 за каждый велосипед.
Требования к установке следующие.
- Во всех секторах должно быть несколько станций.
- Расстояние между двумя местами со станцией должно быть не менее 300 м.
- Любое место со станцией должно иметь по крайней мере одно другое место со станцией, расположенной на расстоянии не более 500 м, чтобы избежать длительных поездок при отсутствии велосипедов или свободных стоянок при поездке на станцию.
- В старом секторе города (сектор 1) может быть установлено не более четырех станций.
- Количество приобретенных велосипедов должно составлять не менее 70% от общего количества установленных креплений.
- Если станция устанавливается в каком-либо месте, то количество креплений-якорей должно быть от 8 до его максимальной вместимости.
- У городского отдела планирования есть бюджет в размере P=9000000 на проект установки.
Задача состоит в том, чтобы сбалансировать соотношение между потенциальными клиентами (чтобы было пропорционально…) и установленными в секторе креплениями.
[ Хронологический вид ]Комментарии
Войдите, чтобы комментировать.