Optprob/Назначение задач операторам

Материал из DISCOPAL
Перейти к: навигация, поиск


Система имеет N=25 задач и M=10 операторов.

Каждая задача имеет следующие характеристики:

  • Приоритет задачи: Значение от 0 до 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Приоритет 4 8 9 9 10 2 3 4 7 7 7 5 5 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 4
Назначение задач операторам 2023-12-23 03-11-04 image0.png
  • Время обработки задачи каждым оператором.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 10 0 23 18 19 12 0 0 32 25
2 0 14 0 0 0 4 0 0 5 0
3 0 7 0 0 15 19 0 0 9 0
4 0 0 13 0 0 13 0 0 0 0
5 23 0 0 34 12 15 0 0 45 13
6 0 0 15 13 45 0 35 0 0 0
7 12 15 0 0 45 0 15 0 22 12
8 0 0 0 35 13 13 19 0 10 0
9 0 0 12 0 25 0 25 0 0 0
10 0 24 0 34 12 0 72 0 0 0
11 0 35 0 0 19 0 19 0 0 21
12 23 24 0 34 0 19 0 19 0 0
13 14 35 0 13 0 0 19 13 0 0
14 18 19 0 12 0 72 0 21 0 23
15 14 35 0 0 19 0 0 25 0 0
16 0 24 0 34 0 12 0 72 0 0
17 0 0 13 0 0 0 0 25 0 25
18 0 24 0 0 0 0 0 72 0 21
19 20 14 35 13 13 19 39 0 25 0
20 0 0 0 0 0 13 0 0 20 21
21 0 22 0 0 35 0 0 0 13 0
22 12 13 0 35 0 0 19 0 19 15
23 11 0 35 0 0 0 39 0 12 13
24 10 0 0 35 13 0 19 0 11 12
25 19 0 0 0 0 0 25 0 25 19

Каждый оператор имеет следующие характеристики:

  • Совместимость с задачами: Есть задачи, которые они могут выполнять (1), и другие, которые

они не могут (0).



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0
4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
5 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
6 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1
7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0
8 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
9 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0
10 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
11 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
12 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
13 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0
14 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0
15 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
16 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0
17 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0
18 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
19 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0
20 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
21 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
22 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
23 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
24 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
25 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1

Каждый оператор имеет:

  • Максимальное время работы.
  • фиксированную стоимость.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costs 35 34 38 41 42 50 39 31 25 29
Maximum Times 100 80 70 70 50 40 80 90 50 50

Ограничения:

  • Для каждой выполненненной задачи, количество невыполненных задач с более высоким приоритетом, чем она не может превышать 2 (чем выше цифра приоритета — тем больше приоритет).
  • У компании есть лимит расходов G=900, который не должен быть превышен.

Цель — максимизировать количество выполненных задач.

[ Хронологический вид ]Комментарии

(нет элементов)

Войдите, чтобы комментировать.