2023-02-09 Вводное знакомство
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «* Как зарегистрироваться на курс * Lab17 * Курс лекций «Сложность алгоритмов» (ИСПРАН, 3…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
* [[Lab17]] | * [[Lab17]] | ||
* [[Курс лекций «Сложность алгоритмов» (ИСПРАН, 3 курс МФТИ)]] | * [[Курс лекций «Сложность алгоритмов» (ИСПРАН, 3 курс МФТИ)]] | ||
| + | |||
| + | <poll> | ||
| + | UNSAFE_ID=python-20230210 | ||
| + | ALTERNATIVE | ||
| + | AUTHORIZED | ||
| + | ALLOW_REVOTE | ||
| + | END_POLL 2023-02-25 | ||
| + | Знаете ли вы Python? | ||
| + | Да | ||
| + | Нет | ||
| + | </poll> | ||
| + | |||
| + | [[Special:MediawikiQuizzer/Python|Проверим?]] | ||
| + | |||
| + | * Если нет, ничего страшного → идем на http://pythontutor.ru/, https://exercism.org/tracks/python | ||
| + | |||
| + | <poll> | ||
| + | UNSAFE_ID=jupyter-20230210 | ||
| + | ALTERNATIVE | ||
| + | AUTHORIZED | ||
| + | ALLOW_REVOTE | ||
| + | END_POLL 2023-02-25 | ||
| + | Знаете ли вы Jupyter-ноутбуки? | ||
| + | Да | ||
| + | Нет | ||
| + | </poll> | ||
| + | |||
| + | * Если нет (и даже если да), идем на [[Lab17]], там [https://лаб17.испран.рф/projects/1d588dae-0d14-422a-88b4-c470ec2c8303/files/jupyter-intro/ курс по ним]. | ||
| + | |||
| + | <poll> | ||
| + | UNSAFE_ID=complexity-20230210 | ||
| + | ALTERNATIVE | ||
| + | AUTHORIZED | ||
| + | ALLOW_REVOTE | ||
| + | END_POLL 2023-02-25 | ||
| + | Знаете ли вы теорию сложности с вероятностными классами (RP-BPP…)? | ||
| + | Да | ||
| + | Нет | ||
| + | </poll> | ||
| + | |||
| + | [[Special:MediawikiQuizzer/Algs-3-course-ispras-weekly|Проверим?]] | ||
| + | |||
| + | * Если нет, ничего страшного разберемся в этом курсе. | ||
| + | ** Смотрим [[Курс лекций «Сложность алгоритмов» (ИСПРАН, 3 курс МФТИ)#Темы]] | ||
| + | ** Смотрим [[Курс лекций «Сложность алгоритмов» (ИСПРАН, 3 курс МФТИ)#Книга]] | ||
| + | |||
| + | <poll> | ||
| + | UNSAFE_ID=leetcode-20230210 | ||
| + | ALTERNATIVE | ||
| + | AUTHORIZED | ||
| + | ALLOW_REVOTE | ||
| + | END_POLL 2023-02-25 | ||
| + | Решали ли вы задачи на Leetcode/Codechef/Spoj… ? | ||
| + | Да | ||
| + | Нет | ||
| + | </poll> | ||
| + | |||
| + | * Если нет, ничего страшного разберемся в этом курсе. | ||
| + | {{wl-publish: 2023-02-09 07:11:38 +0000 | StasFomin }} | ||
Текущая версия на 07:27, 9 февраля 2023
- Да
- Нет
Вы должны войти в систему, чтобы участвовать в этом голосовании.
- Если нет, ничего страшного → идем на http://pythontutor.ru/, https://exercism.org/tracks/python
Знаете ли вы Jupyter-ноутбуки?
- Да
- Нет
Вы должны войти в систему, чтобы участвовать в этом голосовании.
- Если нет (и даже если да), идем на Lab17, там курс по ним.
Знаете ли вы теорию сложности с вероятностными классами (RP-BPP…)?
- Да
- Нет
Вы должны войти в систему, чтобы участвовать в этом голосовании.
- Если нет, ничего страшного разберемся в этом курсе.
Решали ли вы задачи на Leetcode/Codechef/Spoj… ?
- Да
- Нет
Вы должны войти в систему, чтобы участвовать в этом голосовании.
- Если нет, ничего страшного разберемся в этом курсе.