Участник:StasFomin/Bookmarks/DistributedSystems — различия между версиями
Материал из DISCOPAL
StasFomin (обсуждение | вклад) (Добавлена закладка Blockchain Infrastructure for the Decentralised Web | Parity Technologies) |
StasFomin (обсуждение | вклад) (Добавлена закладка Блок Биткоин. Размер блоков, время, награда за блок - BitcoinWiki) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
=== 2020-07 === | === 2020-07 === | ||
+ | * 2020-07-03, 10:42:59: [https://ru.bitcoinwiki.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA Блок Биткоин. Размер блоков, время, награда за блок - BitcoinWiki] | ||
+ | *: <html><b>Блок</b> — перманентно записываемые файлы в сети <a href="https://ru.bitcoinwiki.org/wiki/Bitcoin" title="Bitcoin">Bitcoin</a>, содержащие информацию о произошедших <a href="https://ru.bitcoinwiki.org/wiki/Bitcoin_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F" title="Bitcoin транзакция">транзакциях</a>. Блок — это запись части или всех недавних транзакций, которые еще не были записаны в предыдущие блоки. Практически во всех случаях блоки добавляются в конец цепи, которая содержит все транзакции и носит название <a href="https://ru.bitcoinwiki.org/wiki/Block_chain" title="Block chain" class="mw-redirect">block chain</a> ("блокчейн"). Когда блок добавлен в конец цепи, он не может быть изменен. Каждый блок содержит информацию обо всём, что произошло в предыдущих блоках, перед тем как он был создан. </html> | ||
+ | <!-- NEXT BOOKMARK --> | ||
* 2020-07-03, 10:42:30: [https://www.parity.io/ Blockchain Infrastructure for the Decentralised Web | Parity Technologies] | * 2020-07-03, 10:42:30: [https://www.parity.io/ Blockchain Infrastructure for the Decentralised Web | Parity Technologies] | ||
* 2020-07-03, 10:41:59: [https://github.com/openethereum/openethereum openethereum/openethereum: Fast and feature-rich multi-network Ethereum client.] | * 2020-07-03, 10:41:59: [https://github.com/openethereum/openethereum openethereum/openethereum: Fast and feature-rich multi-network Ethereum client.] | ||
* 2020-07-02, 23:37:42: [https://task-on.com/blog/ustanovka-i-nastrojka-nody-dlya-ethereum Установка и настройка ноды для Ethereum] | * 2020-07-02, 23:37:42: [https://task-on.com/blog/ustanovka-i-nastrojka-nody-dlya-ethereum Установка и настройка ноды для Ethereum] | ||
* 2020-07-02, 20:55:34: [https://habr.com/ru/post/272987/ Репликация без конфликтов: CRDT в теории и на практике / Хабр] | * 2020-07-02, 20:55:34: [https://habr.com/ru/post/272987/ Репликация без конфликтов: CRDT в теории и на практике / Хабр] |
Версия 07:42, 3 июля 2020
2020
2020-07
- 2020-07-03, 10:42:59: Блок Биткоин. Размер блоков, время, награда за блок - BitcoinWiki
- Блок — перманентно записываемые файлы в сети Bitcoin, содержащие информацию о произошедших транзакциях. Блок — это запись части или всех недавних транзакций, которые еще не были записаны в предыдущие блоки. Практически во всех случаях блоки добавляются в конец цепи, которая содержит все транзакции и носит название block chain ("блокчейн"). Когда блок добавлен в конец цепи, он не может быть изменен. Каждый блок содержит информацию обо всём, что произошло в предыдущих блоках, перед тем как он был создан.
- 2020-07-03, 10:42:30: Blockchain Infrastructure for the Decentralised Web | Parity Technologies
- 2020-07-03, 10:41:59: openethereum/openethereum: Fast and feature-rich multi-network Ethereum client.
- 2020-07-02, 23:37:42: Установка и настройка ноды для Ethereum
- 2020-07-02, 20:55:34: Репликация без конфликтов: CRDT в теории и на практике / Хабр