Список файлов
Материал из DISCOPAL
Эта служебная страница показывает все загруженные файлы.
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |
Дата | Имя файла | Миниатюра | Размер | Описание | Версий |
---|---|---|---|---|---|
15:45, 26 июня 2011 | Lastfm-u-0106-sims-subgraph.svg (файл) | 554 КБ | 1 | ||
19:26, 25 июня 2011 | Lastfm-friendset2-and-referentset-histogram.svg (файл) | 82 КБ | 1 | ||
19:25, 25 июня 2011 | Lastfm-friendset-and-referentset-histogram.svg (файл) | 77 КБ | 1 | ||
19:25, 25 июня 2011 | Lastfm-Referentset-histogram.svg (файл) | 83 КБ | 1 | ||
19:24, 25 июня 2011 | Lastfm-Friendset2-histogram.svg (файл) | 78 КБ | 1 | ||
19:19, 25 июня 2011 | Lastfm-Friendset-histogram.svg (файл) | 78 КБ | 1 | ||
16:36, 19 июня 2011 | Lastfm-u-0270-subgraph.svg (файл) | 1,21 МБ | 1 | ||
16:33, 19 июня 2011 | Lastfm-u-0869-subgraph.svg (файл) | 627 КБ | 1 | ||
15:54, 19 июня 2011 | Lastfm-u-1731-subgraph.svg (файл) | 1,6 МБ | 1 | ||
15:42, 19 июня 2011 | Lastfm-u-0845-subgraph.svg (файл) | 331 КБ | 1 | ||
15:37, 19 июня 2011 | Lastfm-u-0192-subgraph.svg (файл) | 426 КБ | 1 | ||
19:16, 18 июня 2011 | Lastfm-histogram-degree-gt-04.svg (файл) | 108 КБ | 1 | ||
19:16, 18 июня 2011 | Lastfm-histogram-degree-gt-00.svg (файл) | 109 КБ | 1 | ||
17:45, 17 июня 2011 | S5-ispras-preview.png (файл) | 278 КБ | 1 | ||
12:30, 17 июня 2011 | Textbook.png (файл) | 193 байт | 1 | ||
12:28, 17 июня 2011 | Ispras-logo.png (файл) | 3 КБ | 1 | ||
08:47, 4 апреля 2011 | Fast Greedy Community Detection.pdf (файл) | 1,22 МБ | 1 | ||
20:11, 3 апреля 2011 | Watts-Strogatz model.pdf (файл) | 733 КБ | 1 | ||
18:28, 3 апреля 2011 | Barabasi-Albert model.pdf (файл) | 1,52 МБ | 1 | ||
18:21, 3 апреля 2011 | Erdos and Renyi Model.pdf (файл) | 408 КБ | 1 | ||
17:15, 21 марта 2011 | GraphToLineGraph.png (файл) | 21 КБ | 1 | ||
18:42, 20 марта 2011 | StasFomin-Facebook-Clusters.png (файл) | 415 КБ | 1 | ||
18:21, 18 марта 2011 | Edge Betweenness.png (файл) | 8 КБ | 1 | ||
18:10, 18 марта 2011 | Clique Percolation.png (файл) | 24 КБ | 1 | ||
20:57, 25 февраля 2011 | Docstruct-init.zip (файл) | 9,14 МБ | 1 | ||
20:22, 18 февраля 2011 | Sat-average.beam.pdf (файл) | 271 КБ | 1 | ||
20:07, 18 февраля 2011 | Intro-and-samples.beam.pdf (файл) | 1,41 МБ | 1 | ||
20:02, 18 февраля 2011 | Algorithms-dtime-dspace.beam.pdf (файл) | 148 КБ | 1 | ||
20:00, 18 февраля 2011 | Amplifying-reduction-non-approx.beam.pdf (файл) | 172 КБ | 1 | ||
19:55, 18 февраля 2011 | Complexity-apx.beam.pdf (файл) | 149 КБ | 1 | ||
19:48, 18 февраля 2011 | Probabilistically-checkable-proofs.beam.pdf (файл) | 264 КБ | 1 | ||
19:48, 18 февраля 2011 | Randomized-complexity.beam.pdf (файл) | 386 КБ | 1 | ||
19:44, 18 февраля 2011 | Average-knapsack.beam.pdf (файл) | 413 КБ | 1 | ||
22:45, 11 декабря 2010 | Dnf-counting.beam.pdf (файл) | 125 КБ | 1 | ||
11:40, 10 декабря 2010 | Packing-average.beam.pdf (файл) | 166 КБ | 1 | ||
20:34, 3 декабря 2010 | Greedy-knapsack.beam.pdf (файл) | 158 КБ | 1 | ||
01:44, 3 декабря 2010 | Maximal-independent-set.beam.pdf (файл) | 228 КБ | 1 | ||
01:38, 3 декабря 2010 | Derandomization-luby.beam.pdf (файл) | 117 КБ | 1 | ||
23:58, 2 декабря 2010 | Ptas-knapsack.beam.pdf (файл) | 217 КБ | 1 | ||
23:50, 2 декабря 2010 | Dynamic-programming-knapsack.beam.pdf (файл) | 352 КБ | 1 | ||
23:38, 2 декабря 2010 | Christofides.beam.pdf (файл) | 413 КБ | 1 | ||
21:06, 2 декабря 2010 | Algorithms-definitions.beam.pdf (файл) | 953 КБ | 1 | ||
19:30, 25 ноября 2010 | Network cover src.zip (файл) | 682 КБ | 1 | ||
19:29, 25 ноября 2010 | Network cover bin.zip (файл) | 1,74 МБ | 1 | ||
19:29, 25 ноября 2010 | Network cover chm.zip (файл) | 1,22 МБ | 1 | ||
19:28, 25 ноября 2010 | Sshot browse solution.gif (файл) | 50 КБ | 1 | ||
19:22, 25 ноября 2010 | Isp-guidelines.pdf (файл) | 144 КБ | 1 | ||
19:14, 25 ноября 2010 | Issue-2006-12-cs-isp-sbornik.pdf (файл) | 1,27 МБ | 1 | ||
19:08, 25 ноября 2010 | Issue-2006-05-cs-isp-sbornik.pdf (файл) | 986 КБ | 1 | ||
18:56, 25 ноября 2010 | Cs-isp-sbornik.pdf (файл) | 1,3 МБ | 1 |
Первая страница |
Предыдущая страница |
Следующая страница |
Последняя страница |